ALD
[ISIN FR0013258662]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 9 794 200 | 8 972 100 |
Produits des activités ordinaires | : | 9 794 200 | 8 972 100 |
Résultat opérationnel | : | 691 400 | 687 600 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 1 800 | 1 500 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 571 000 | 562 200 |
Résultat net (part du groupe) | : | 564 200 | 555 600 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/19 | 12/18 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 575 700 | 532 400 |
Immobilisations incorporelles | : | 40 400 | 42 200 |
Immobilisations corporelles | : | 20 586 300 | 18 530 300 |
Actifs financiers non courants | : | 477 100 | 616 100 |
Stocks et travaux en-cours | : | 371 600 | 264 200 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 734 700 | 1 584 200 |
Autres actifs | : | 1 646 600 | 1 526 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 155 500 | 158 900 |
Total actif | : | 25 587 900 | 23 254 300 |
Capitaux propres | : | 4 028 800 | 3 667 900 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 140 400 | 125 600 |
Dettes financières non courantes | : | 12 613 300 | 12 418 200 |
Dettes financières courantes | : | 5 917 500 | 4 413 100 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 778 600 | 710 100 |
Autres passifs | : | 2 109 300 | 1 919 400 |
Total passif | : | 25 587 900 | 23 254 300 |
Ratios financiers
12/19 | 12/18 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,40 | 1,37 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,40 | 1,37 |
Marge opérationnelle | : | 7,06 | 7,66 |
Rentabilité Financière | : | 14,17 | 15,33 |
Ratio d'endettement | : | 448,00 | 445,18 |
Effectif en fin d'année | : | 6 715,00 | 6 542,00 |
Effectif moyen | : | 6 626,00 | 6 520,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/20 | 01/19 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 777 000 | 1 682 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 2 921 700 | 3 071 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 1 762 000 | 1 734 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 3 307 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 698 700 | 4 753 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 5 041 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 9 794 200 |