ALTAREA
[ISIN FR0000033219]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 231 800 | 210 200 |
Produits des activités ordinaires | : | 231 800 | 210 200 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 27 100 | 16 600 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | -3 700 | 2 300 |
Résultat opérationnel | : | -407 300 | 310 400 |
Coût de l'endettement financier net | : | 38 200 | 23 800 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -68 800 | 71 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -508 600 | 424 500 |
Résultat net (part du groupe) | : | -472 900 | 326 800 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 235 800 | 214 700 |
Immobilisations incorporelles | : | 133 700 | 129 600 |
Immobilisations corporelles | : | 26 500 | 25 200 |
Immeubles de Placement | : | 4 069 200 | 4 210 500 |
Actifs financiers non courants | : | 35 600 | 20 300 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 862 500 | 1 070 200 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 713 100 | 952 300 |
Autres actifs | : | 2 260 700 | 2 464 900 |
Total actif | : | 8 337 100 | 9 087 700 |
Capitaux propres | : | 3 219 600 | 3 959 500 |
Provisions pour risques et charges | : | 68 700 | 35 500 |
Dettes financières non courantes | : | 2 254 700 | 2 454 800 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 378 400 | 1 287 300 |
Autres passifs | : | 1 415 700 | 1 350 600 |
Total passif | : | 8 337 100 | 9 087 700 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -23,16 | 15,83 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -22,57 | 15,83 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 3 617 200,00 | 3 793 300,00 |
Actif net réévalué | : | 2 399 300,00 | 3 200 000,00 |
Ratio d'endettement | : | 67,69 | 51,77 |
Effectif en fin d'année | : | 2 151,00 | 2 139,00 |
Effectif moyen | : | 2 178,00 | 2 015,42 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 578 900 | 556 300 | 661 200 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 555 300 | 749 300 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 565 500 | 620 600 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 741 400 | 982 100 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 1 111 600 | 1 410 500 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 1 306 900 | 1 602 700 |
Revenu Annuel | : | 0 | 2 418 500 | 3 013 200 |