AMA CORPORATION
[ISIN GB00BNKGZC51]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 6 572 | 6 432 | 1 770 |
Produits des activités ordinaires | : | 6 572 | 6 432 | 1 770 |
Résultat opérationnel | : | -9 511 | -7 316 | -7 405 |
Coût de l'endettement financier net | : | 125 | 161 | 184 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -9 837 | -7 414 | -7 589 |
Résultat net (part du groupe) | : | -9 878 | -7 551 | -7 628 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 867 | 5 461 | 4 773 |
Immobilisations corporelles | : | 2 221 | 832 | 587 |
Actifs financiers non courants | : | 167 | 107 | 83 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 683 | 1 661 | 957 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 1 996 | 3 672 | 620 |
Autres actifs | : | 4 648 | 3 449 | 2 385 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 20 641 | 2 368 | 2 345 |
Total actif | : | 38 223 | 17 550 | 11 750 |
Capitaux propres | : | 26 901 | 6 039 | 3 849 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 185 | 171 | 104 |
Dettes financières non courantes | : | 1 971 | 3 072 | 3 614 |
Dettes financières courantes | : | 2 730 | 2 898 | 2 022 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 073 | 3 461 | 1 163 |
Autres passifs | : | 2 363 | 1 909 | 998 |
Total passif | : | 38 223 | 17 550 | 11 750 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,50 | -0,19 | -0,20 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,50 | -0,19 | -0,20 |
Marge opérationnelle | : | -144,72 | -113,74 | -418,36 |
Rentabilité Financière | : | -36,57 | -122,77 | -197,17 |
Ratio d'endettement | : | -59,25 | 59,65 | 85,50 |
Effectif en fin d'année | : | 170,00 | 113,00 | 96,00 |
Effectif moyen | : | 141,00 | 104,00 | 94,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 000 | 3 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 2 600 | 2 832 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 6 600 | 6 432 |