ANDINO INVERSIONES GLOBAL
[ISIN ES0105744009]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 09/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 106 | 61 | 34 626 |
Produits des activités ordinaires | : | 106 | 61 | 34 626 |
Résultat opérationnel | : | 12 | -5 | 2 535 |
Coût de l'endettement financier net | : | 9 | 4 | 2 306 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -2 | 1 | -28 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -4 | -9 | -1 353 |
Résultat net (part du groupe) | : | -3 | -5 | -1 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 09/23 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 | 1 | 603 |
Immobilisations incorporelles | : | 15 | 16 | 16 697 |
Immobilisations corporelles | : | 57 | 62 | 66 149 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 5 | 4 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 51 | 24 | 24 336 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 | 1 | 752 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 16 | 15 | 22 173 |
Autres actifs | : | 302 | 257 | 272 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 14 | 7 | 10 198 |
Total actif | : | 461 | 385 | 413 259 |
Capitaux propres | : | 200 | 197 | 213 328 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 111 | 54 | 55 359 |
Dettes financières courantes | : | 27 | 14 | 13 400 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 16 | 13 | 0 |
Autres passifs | : | 107 | 108 | 131 |
Total passif | : | 461 | 385 | 413 259 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 09/23 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,15 | -0,24 | -0,04 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Marge opérationnelle | : | 10,95 | -8,60 | 0,00 |
Rentabilité Financière | : | -2,23 | -4,73 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | 61,98 | 30,65 | 27,45 |
Effectif en fin d'année | : | 2 083,00 | 2 154,00 | 2 178,00 |
Effectif moyen | : | 2 073,00 | 1 967,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 05/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 47 937 | 13 193 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 57 934 | 21 433 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 105 871 | 34 626 |