ANTIN INF PARTN
[ISIN FR0014005AL0]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Résultat de la gestion du portefeuille (Titre de Participations et Immobilisations) | : | 0 | 0 |
Résultat de gestion de trésorerie | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires | : | 180 611 | 179 635 |
Produits des immeubles de placement | : | 0 | 0 |
Autres produits de l'activité | : | 0 | 0 |
Produits des activités ordinaires | : | 180 611 | 179 635 |
Résultat opérationnel | : | 51 221 | 124 436 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 913 | 589 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 32 351 | 92 724 |
Résultat net (part du groupe) | : | 32 351 | 92 724 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 7 |
Immobilisations corporelles | : | 36 842 | 21 700 |
Actifs financiers non courants | : | 53 963 | 40 210 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 920 | 15 533 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 392 558 | 14 016 |
Autres actifs | : | 26 468 | 28 616 |
Total actif | : | 518 751 | 120 082 |
Capitaux propres | : | 447 742 | 37 872 |
Provisions pour risques et charges | : | 580 | 984 |
Dettes financières non courantes | : | 31 380 | 46 746 |
Dettes financières courantes | : | 3 332 | 1 906 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 869 | 8 413 |
Autres passifs | : | 25 848 | 24 161 |
Total passif | : | 518 751 | 120 082 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,20 | 0,59 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,20 | 0,59 |
Valeur de marché du portefeuille | : | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 |
Ratio d'endettement | : | -79,92 | 91,46 |
Effectif en fin d'année | : | 163,00 | 97,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 96 100 | 84 092 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 96 508 |
Revenu Annuel | : | 0 | 180 600 |