ARGAN
[ISIN FR0010481960]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 198 267 | 183 648 |
| Produits des activités ordinaires | : | 201 863 | 186 875 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 977 | 1 408 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | -1 554 | -205 |
| Résultat opérationnel | : | 302 248 | -201 172 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 47 808 | 45 632 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 50 | 13 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 249 601 | -266 448 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 245 696 | -263 449 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 55 648 | 55 648 |
| Immobilisations incorporelles | : | 0 | 1 |
| Immobilisations corporelles | : | 11 195 | 11 291 |
| Immeubles de Placement | : | 4 027 400 | 3 850 420 |
| Actifs financiers non courants | : | 11 116 | 18 203 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 58 249 | 38 604 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 85 685 | 51 963 |
| Autres actifs | : | 12 995 | 45 006 |
| Total actif | : | 4 262 290 | 4 071 140 |
| Capitaux propres | : | 2 264 600 | 1 922 420 |
| Provisions pour risques et charges | : | 0 | 74 |
| Dettes financières non courantes | : | 1 771 900 | 1 841 480 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 9 815 | 18 035 |
| Autres passifs | : | 215 987 | 289 120 |
| Total passif | : | 4 262 290 | 4 071 140 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 9,96 | -11,41 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 9,96 | -1,44 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 3 710 000,00 | 3 700 000,00 |
| Actif net réévalué | : | 2 221 700,00 | 1 930 400,00 |
| Ratio d'endettement | : | 78,82 | 101,79 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 30,00 |
| Effectif moyen | : | 31,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 52 900 | 48 100 | 45 200 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 52 900 | 50 000 | 45 700 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 51 100 | 46 300 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 49 100 | 46 400 |
| Revenu 1er Semestre | : | 105 800 | 98 100 | 90 900 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 100 200 | 92 700 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 198 300 | 183 600 |