ARKEMA

[ISIN FR0010313833]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 9 544 000 9 514 000 11 550 000
Produits des activités ordinaires : 9 544 000 9 514 000 11 550 000
Résultat opérationnel : 586 000 681 000 1 287 000
Coût de l'endettement financier net : 30 000 25 000 44 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -6 000 -9 000 -6 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 357 000 425 000 966 000
Résultat net (part du groupe) : 354 000 418 000 965 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 3 071 000 3 040 000 2 655 000
Immobilisations incorporelles : 2 373 000 2 416 000 2 178 000
Immobilisations corporelles : 3 856 000 3 513 000 3 232 000
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 377 000 303 000 297 000
Stocks et travaux en-cours : 1 348 000 1 208 000 1 399 000
Créances clients et comptes rattachés : 1 312 000 1 261 000 1 360 000
Autres actifs : 859 000 731 000 798 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 013 000 2 045 000 1 592 000
Total actif : 15 209 000 14 517 000 13 511 000
Capitaux propres : 7 761 000 7 455 000 7 339 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 729 000 725 000 741 000
Dettes financières non courantes : 3 680 000 3 734 000 2 560 000
Dettes financières courantes : 874 000 541 000 698 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 1 074 000 1 036 000 1 149 000
Autres passifs : 1 091 000 1 026 000 1 024 000
Total passif : 15 209 000 14 517 000 13 511 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,51 5,39 12,81
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,49 5,36 12,75
Marge opérationnelle : 6,14 7,16 11,14
Rentabilité Financière : 4,60 5,70 13,16
Ratio d'endettement : 32,74 29,91 22,70
Effectif en fin d'année : 21 082,00 20 946,00 21 116,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 2 341 000 2 524 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 2 536 000 2 442 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 2 394 000 2 326 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 2 273 000 2 222 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 4 877 000 4 966 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 4 667 000 4 548 000
Chiffre d'affaires de l'année : 9 544 000 9 514 000