ARTMARKET COM SA
[ISIN FR0000074783]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 8 209 |
| Produits des activités ordinaires | : | 8 209 |
| Résultat opérationnel | : | 863 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 43 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 |
| Résultat net | : | 844 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 844 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/23 | |
|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 43 |
| Immobilisations incorporelles | : | 12 494 |
| Immobilisations corporelles | : | 16 150 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 194 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 27 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 57 |
| Autres actifs | : | 11 464 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 2 605 |
| Total actif | : | 43 034 |
| Capitaux propres | : | 31 560 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 175 |
| Dettes financières non courantes | : | 1 005 |
| Dettes financières courantes | : | 227 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 234 |
| Autres passifs | : | 9 833 |
| Total passif | : | 43 034 |
Ratios financiers
| 12/23 | ||
|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,13 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,13 |
| Marge opérationnelle | : | 10,51 |
| Rentabilité Financière | : | 2,67 |
| Ratio d'endettement | : | -4,35 |
| Effectif en fin d'année | : | 49,00 |
| Effectif moyen | : | 48,33 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 2 782 | 2 710 | 2 810 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 1 989 | 1 458 | 1 253 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 2 477 | 2 471 | 2 184 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 718 | 1 962 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 771 | 4 168 | 4 063 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 4 189 | 4 146 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 8 357 | 8 209 |