ARTOIS INDUSTR ET FINANCIERE
[ISIN FR0000076952]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non confirmé
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 120 274 | 128 589 | 155 179 |
Produits des activités ordinaires | : | 120 274 | 128 589 | 155 179 |
Résultat opérationnel | : | -9 829 | -15 238 | -5 591 |
Coût de l'endettement financier net | : | -3 115 | -2 500 | -2 550 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 3 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 12 191 | 51 415 | 8 875 |
Résultat net (part du groupe) | : | 17 527 | 43 304 | 12 516 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 4 637 | 4 637 | 4 637 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 567 | 623 | 909 |
Immobilisations corporelles | : | 17 823 | 18 297 | 53 832 |
Actifs financiers non courants | : | 1 160 060 | 808 136 | 2 396 |
Stocks et travaux en-cours | : | 22 545 | 18 332 | 18 904 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 29 051 | 29 082 | 35 276 |
Autres actifs | : | 10 677 | 10 797 | 891 287 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 688 116 | 740 220 | 654 093 |
Total actif | : | 1 934 480 | 1 630 120 | 1 661 330 |
Capitaux propres | : | 1 838 110 | 1 479 090 | 1 513 530 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 4 035 | 5 456 | 5 505 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 38 314 | 95 933 | 81 473 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 21 319 | 20 264 | 24 554 |
Autres passifs | : | 32 700 | 29 384 | 36 269 |
Total passif | : | 1 934 480 | 1 630 120 | 1 661 330 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 65,84 | 162,67 | 47,02 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 65,84 | 162,67 | 47,02 |
Marge opérationnelle | : | -8,17 | -11,85 | -3,60 |
Rentabilité Financière | : | 0,66 | 3,48 | 0,59 |
Ratio d'endettement | : | -35,35 | -43,56 | -37,83 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 668,00 | 689,00 | 691,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 53 819 | 58 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 66 455 | 71 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 120 274 | 129 000 |