ARTOIS INDUSTR ET FINANCIERE
[ISIN FR0000076952]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 160 800 | 158 678 | 148 255 |
Produits des activités ordinaires | : | 0 | 158 678 | 148 255 |
Résultat opérationnel | : | -2 500 | -6 765 | -3 842 |
Coût de l'endettement financier net | : | 0 | -21 586 | -2 444 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 17 200 | 25 469 | 18 597 |
Résultat net (part du groupe) | : | 0 | 30 318 | 20 895 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 4 637 | 4 637 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 4 869 | 3 428 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 16 963 | 17 533 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 1 236 550 | 1 154 320 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 30 306 | 29 727 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 46 584 | 35 247 |
Autres actifs | : | 0 | 9 296 | 9 202 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 717 570 | 695 335 |
Total actif | : | 0 | 2 066 780 | 1 949 430 |
Capitaux propres | : | 0 | 1 940 630 | 1 850 500 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 2 969 | 3 015 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 | 0 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 57 720 | 41 433 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 23 462 | 22 845 |
Autres passifs | : | 0 | 0 | 31 639 |
Total passif | : | 0 | 2 066 780 | 1 949 430 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 113,89 | 78,49 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 113,89 | 78,49 |
Marge opérationnelle | : | 0,00 | -4,26 | -2,59 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | 1,31 | 1,00 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | -34,00 | -35,34 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 730,00 | 699,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 77 400 | 72 820 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 83 400 | 85 880 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 160 800 | 158 700 |