ATARI
[ISIN FR0010478248]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 14 900 | 18 900 | 24 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 14 900 | 18 900 | 24 000 |
Résultat opérationnel | : | -23 000 | -11 600 | 2 900 |
Coût de l'endettement financier net | : | 200 | 100 | 0 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | -100 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 1 100 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -23 800 | -11 900 | 2 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | -23 800 | -11 900 | 2 300 |
Bilan
en Milliers EUR | 03/22 | 03/21 | 03/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 6 100 | 11 600 | 17 800 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 100 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 9 200 | 15 800 | 15 800 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 100 | 2 500 | 600 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 400 | 3 200 | 2 800 |
Autres actifs | : | 5 600 | 4 700 | 5 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 600 | 2 500 | 1 800 |
Total actif | : | 26 000 | 40 400 | 43 800 |
Capitaux propres | : | 4 400 | 24 100 | 28 100 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 900 | 0 | 0 |
Dettes financières non courantes | : | 6 300 | 1 600 | 3 000 |
Dettes financières courantes | : | 500 | 300 | 1 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 8 200 | 7 300 | 5 700 |
Autres passifs | : | 5 700 | 7 100 | 6 000 |
Total passif | : | 26 000 | 40 400 | 43 800 |
Ratios financiers
03/22 | 03/21 | 03/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,08 | -0,04 | 0,01 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,08 | -0,04 | 0,01 |
Marge opérationnelle | : | -154,36 | -61,38 | 12,08 |
Rentabilité Financière | : | -540,91 | -49,38 | 7,12 |
Ratio d'endettement | : | 140,91 | -2,49 | 7,83 |
Effectif en fin d'année | : | 22,00 | 26,00 | 22,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 25,00 | 22,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 04/22 | 04/21 | 04/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 4 300 | 6 000 | 7 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 0 | 13 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 0 | 21 400 |