AUBAY
[ISIN FR0000063737]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 470 601 | 426 382 | 417 757 |
Produits des activités ordinaires | : | 471 010 | 426 803 | 417 999 |
Résultat opérationnel | : | 47 318 | 38 640 | 39 853 |
Coût de l'endettement financier net | : | 494 | 588 | 725 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 34 481 | 26 185 | 26 409 |
Résultat net (part du groupe) | : | 34 409 | 26 132 | 26 409 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 131 305 | 131 305 | 131 412 |
Immobilisations incorporelles | : | 917 | 771 | 828 |
Immobilisations corporelles | : | 4 156 | 5 166 | 5 575 |
Actifs financiers non courants | : | 2 456 | 2 381 | 2 938 |
Stocks et travaux en-cours | : | 491 | 516 | 411 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 143 486 | 134 580 | 144 313 |
Autres actifs | : | 53 887 | 54 579 | 63 001 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 79 487 | 52 462 | 24 467 |
Total actif | : | 416 185 | 381 760 | 372 945 |
Capitaux propres | : | 229 951 | 202 896 | 184 261 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 6 924 | 6 751 | 6 129 |
Dettes financières non courantes | : | 12 353 | 17 669 | 23 520 |
Dettes financières courantes | : | 6 866 | 9 147 | 12 559 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 55 894 | 48 891 | 45 298 |
Autres passifs | : | 104 197 | 96 406 | 101 178 |
Total passif | : | 416 185 | 381 760 | 372 945 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,60 | 1,98 | 2,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,59 | 1,97 | 1,99 |
Marge opérationnelle | : | 10,05 | 9,05 | 9,53 |
Rentabilité Financière | : | 14,99 | 12,91 | 14,33 |
Ratio d'endettement | : | -26,21 | -12,64 | 6,30 |
Effectif en fin d'année | : | 7 306,00 | 6 562,00 | 6 503,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 129 500 | 115 900 | 111 400 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 117 100 | 103 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 111 600 | 99 800 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 125 900 | 111 800 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 233 000 | 214 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 237 500 | 211 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 470 500 | 426 400 |