AUBAY
[ISIN FR0000063737]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 540 297 | 534 116 |
| Produits des activités ordinaires | : | 540 473 | 534 352 |
| Résultat opérationnel | : | 45 878 | 42 329 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 876 | 771 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 37 644 | 33 408 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 37 644 | 33 408 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 131 305 | 131 305 |
| Immobilisations incorporelles | : | 1 485 | 884 |
| Immobilisations corporelles | : | 3 744 | 4 283 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 18 351 | 19 829 |
| Actifs financiers non courants | : | 6 021 | 3 711 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 686 | 736 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 150 519 | 156 846 |
| Autres actifs | : | 44 931 | 45 068 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 113 731 | 94 896 |
| Total actif | : | 470 773 | 457 558 |
| Capitaux propres | : | 271 858 | 261 351 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 7 255 | 8 896 |
| Dettes financières non courantes | : | 14 914 | 16 517 |
| Dettes financières courantes | : | 6 108 | 5 908 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 59 026 | 57 512 |
| Autres passifs | : | 111 612 | 107 374 |
| Total passif | : | 470 773 | 457 558 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 2,93 | 2,56 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,93 | 2,56 |
| Marge opérationnelle | : | 8,49 | 7,92 |
| Rentabilité Financière | : | 13,85 | 12,78 |
| Ratio d'endettement | : | -34,10 | -27,73 |
| Effectif en fin d'année | : | 7 483,00 | 7 779,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 136 200 | 140 300 | 142 800 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 132 800 | 132 000 | 131 975 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 160 100 | 129 200 | 123 900 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 138 800 | 135 441 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 269 000 | 272 300 | 274 775 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 268 000 | 259 341 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 540 300 | 534 116 |