AUBAY

[ISIN FR0000063737]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 540 297 534 116 513 547
Produits des activités ordinaires : 540 473 534 352 514 280
Résultat opérationnel : 45 878 42 329 50 084
Coût de l'endettement financier net : 876 771 478
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 37 644 33 408 35 629
Résultat net (part du groupe) : 37 644 33 408 35 629

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 131 305 131 305 131 305
Immobilisations incorporelles : 1 485 884 597
Immobilisations corporelles : 3 744 4 283 4 978
Droits d'utilisation (actif) : 18 351 19 829 13 850
Actifs financiers non courants : 6 021 3 711 3 835
Stocks et travaux en-cours : 686 736 926
Créances clients et comptes rattachés : 150 519 156 846 163 348
Autres actifs : 44 931 45 068 41 113
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 113 731 94 896 85 853
Total actif : 470 773 457 558 445 805
Capitaux propres : 271 858 261 351 250 706
Provisions pour risques et charges non courantes : 7 255 8 896 6 600
Dettes financières non courantes : 14 914 16 517 11 331
Dettes financières courantes : 6 108 5 908 5 387
Fournisseurs et comptes rattaches : 59 026 57 512 64 719
Autres passifs : 111 612 107 374 107 062
Total passif : 470 773 457 558 445 805

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 2,93 2,56 2,69
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,93 2,56 2,67
Marge opérationnelle : 8,49 7,92 9,74
Rentabilité Financière : 13,85 12,78 14,21
Ratio d'endettement : -34,10 -27,73 -27,58
Effectif en fin d'année : 7 483,00 7 779,00 7 819,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 136 200 140 300 142 800
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 132 000 131 975
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 129 200 123 900
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 138 800 135 441
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 272 300 274 775
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 268 000 259 341
Chiffre d'affaires de l'année : 0 540 300 534 116