AUBAY

[ISIN FR0000063737]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 601 620 540 297 534 116
Produits des activités ordinaires : 601 936 540 473 534 352
Résultat opérationnel : 50 178 45 878 42 329
Coût de l'endettement financier net : 1 593 876 771
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 38 135 37 644 33 408
Résultat net (part du groupe) : 38 135 37 644 33 408

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 185 935 131 305 131 305
Immobilisations incorporelles : 14 056 1 485 884
Immobilisations corporelles : 10 500 3 744 4 283
Droits d'utilisation (actif) : 29 826 18 351 19 829
Actifs financiers non courants : 9 181 6 021 3 711
Stocks et travaux en-cours : 867 686 736
Créances clients et comptes rattachés : 177 978 150 519 156 846
Autres actifs : 51 929 44 931 45 068
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 88 083 113 731 94 896
Total actif : 568 355 470 773 457 558
Capitaux propres : 290 566 271 858 261 351
Provisions pour risques et charges non courantes : 9 213 7 255 8 896
Dettes financières non courantes : 46 409 14 914 16 517
Dettes financières courantes : 17 132 6 108 5 908
Fournisseurs et comptes rattaches : 66 800 59 026 57 512
Autres passifs : 138 235 111 612 107 374
Total passif : 568 355 470 773 457 558

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 3,00 2,93 2,56
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,95 2,93 2,56
Marge opérationnelle : 8,34 8,49 7,92
Rentabilité Financière : 13,12 13,85 12,78
Ratio d'endettement : -8,45 -34,10 -27,73
Effectif en fin d'année : 9 049,00 7 483,00 7 779,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/26 01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 178 200 136 200 140 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 132 800 132 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 160 100 129 200
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 172 600 138 800
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 269 000 272 300
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 332 700 268 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 601 700 540 300