AUPLATA MINING GROUP AMG
[ISIN FR0013410370]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Auplata Mining Group - AMG est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. Le groupe est actuellement présent en Guyane française, au Pérou et au Maroc (CMT). Auplata Mining Group - AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une forte implication des acteurs locaux. L'objectif de la société est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques. Auplata Mining Group - AMG produit aujourd'hui du Zinc, du Plomb, de l'Argent, de l'Or et du Cuivre.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Auplata Mining Group - AMG |
| Adresse | : | 2 Rue de l'Industrie FR-97354 Remire-Montjoly, Guyane |
| Téléphone | : | +33 (0)1 53 67 36 92 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://auplatamininggroup.com/fr/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 5 617 510 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 20/02/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 93.95% |
| Fondo de Capital Privado Tribeca Natural Resources Fund | : | 6.05% |
| San Antonio Securities LLC | : | 1.89% |
| Michel Juilland | : | 1.05% |
| Compagnie Minière de Touissit | : | 0.03% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 86 621 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 12 259 000€ |
| Résultat net | : | -14 393 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | -21.38 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 180.43 |
| Effectif | : | 515 pers. |
Dirigeants
| Directrice des Relations Investisseurs | : | Gérard Marc |
| Directeur des Opérations | : | Patris Etienne |
| Directrice Juridique | : | Guglielmi Claire |
| Président-Directeur général | : | Gerard Nyafe Luc |
| Directeur Financier | : | Mattart Cédric |