AVENTADOR
[ISIN FR001400IV58]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Aventador est une holding spécialisée dans la gestion, le développement et le financement d'entreprises rentables. Avec une approche centrée sur la croissance durable et le soutien aux entreprises ayant une stratégie claire, Aventador accompagne activement le développement des entreprises de son portefeuille pour en augmenter la valeur, notamment par divers processus d'optimisation financière, comptable, fiscale, juridique ou encore informatique.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Aventador |
| Adresse | : | 10 Rue de la Paix FR-75002 Paris |
| Téléphone | : | +33 (0)1 89 70 76 89 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.aventadorholding.com/investor-relations |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 1 229 780 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 23/09/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 80.63% |
| Asset Segregated SPV #47 IC | : | 19.37% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 48 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Directrice Générale Déléguée | : | Maffei Laetitia |
| Président-Directeur général | : | Trutat Gilles-Emmanuel |