BAIKOWSKI
[ISIN FR0013384369]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 52 975 | 44 852 | 35 570 |
Produits des activités ordinaires | : | 52 975 | 44 852 | 35 570 |
Résultat opérationnel | : | 8 138 | 7 039 | 557 |
Coût de l'endettement financier net | : | 122 | 176 | 258 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 1 236 | 1 132 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 6 541 | 6 781 | 1 281 |
Résultat net (part du groupe) | : | 6 541 | 6 781 | 1 281 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 091 | 5 091 | 5 091 |
Immobilisations incorporelles | : | 1 647 | 1 846 | 2 243 |
Immobilisations corporelles | : | 21 326 | 22 489 | 24 812 |
Actifs financiers non courants | : | 358 | 448 | 415 |
Stocks et travaux en-cours | : | 13 814 | 9 800 | 10 404 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 8 731 | 7 684 | 7 213 |
Autres actifs | : | 7 874 | 8 239 | 7 878 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 9 378 | 9 394 | 7 239 |
Total actif | : | 68 219 | 64 991 | 65 295 |
Capitaux propres | : | 44 284 | 40 816 | 33 473 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 1 381 | 1 745 | 1 875 |
Dettes financières non courantes | : | 7 214 | 11 857 | 11 936 |
Dettes financières courantes | : | 7 045 | 2 100 | 9 820 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 3 645 | 3 851 | 4 651 |
Autres passifs | : | 4 650 | 4 622 | 3 540 |
Total passif | : | 68 219 | 64 991 | 65 295 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,78 | 1,85 | 0,35 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,78 | 1,85 | 0,35 |
Marge opérationnelle | : | 15,36 | 15,69 | 1,57 |
Rentabilité Financière | : | 14,77 | 16,61 | 3,83 |
Ratio d'endettement | : | 11,02 | 11,18 | 43,37 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 129,00 | 132,00 | 136,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 28 100 | 21 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 24 900 | 23 200 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 53 000 | 44 900 |