BENETEAU
[ISIN FR0000035164]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 1 034 380 | 1 465 090 |
| Produits des activités ordinaires | : | 1 036 010 | 1 467 290 |
| Résultat opérationnel | : | 75 903 | 206 757 |
| Coût de l'endettement financier net | : | -2 794 | -2 031 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -18 639 | -538 |
| RN des activités abandonnées | : | 63 152 | 25 987 |
| Résultat net | : | 92 605 | 184 920 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 92 851 | 184 993 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 33 952 | 32 082 |
| Immobilisations incorporelles | : | 15 687 | 18 566 |
| Immobilisations corporelles | : | 310 048 | 310 679 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 4 658 | 852 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 317 822 | 400 962 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 18 735 | 25 679 |
| Autres actifs | : | 495 446 | 822 650 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 455 962 | 398 377 |
| Total actif | : | 1 652 310 | 2 009 850 |
| Capitaux propres | : | 885 857 | 856 021 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 27 769 | 27 234 |
| Dettes financières non courantes | : | 16 931 | 21 911 |
| Dettes financières courantes | : | 395 012 | 530 607 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 62 227 | 107 945 |
| Autres passifs | : | 264 514 | 466 129 |
| Total passif | : | 1 652 310 | 2 009 850 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 1,15 | 2,28 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,15 | 2,28 |
| Marge opérationnelle | : | 7,33 | 14,09 |
| Rentabilité Financière | : | 10,45 | 21,60 |
| Ratio d'endettement | : | -4,97 | 18,01 |
| Effectif en fin d'année | : | 7 884,00 | 8 130,00 |
| Effectif moyen | : | 7 159,00 | 8 036,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 130 300 | 348 700 | 478 200 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 273 500 | 417 700 | 550 100 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 170 600 | 193 900 | 315 600 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 74 100 | 121 200 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 403 800 | 766 400 | 1 028 300 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 268 000 | 436 800 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 034 400 | 1 465 100 |