BENETEAU
[ISIN FR0000035164]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 227 150 | 1 344 480 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 228 600 | 1 347 580 |
Résultat opérationnel | : | 97 026 | -86 564 |
Coût de l'endettement financier net | : | 994 | 2 960 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 3 903 | 1 671 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 73 336 | -81 893 |
Résultat net (part du groupe) | : | 73 415 | -80 877 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 90 752 | 87 350 |
Immobilisations incorporelles | : | 17 859 | 15 292 |
Immobilisations corporelles | : | 306 169 | 295 243 |
Actifs financiers non courants | : | 381 | 213 |
Stocks et travaux en-cours | : | 328 331 | 306 036 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 57 164 | 33 032 |
Autres actifs | : | 278 788 | 227 226 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 321 727 | 315 417 |
Total actif | : | 1 401 170 | 1 279 810 |
Capitaux propres | : | 630 457 | 551 811 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 38 846 | 45 674 |
Dettes financières non courantes | : | 31 247 | 19 261 |
Dettes financières courantes | : | 207 960 | 333 163 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 139 802 | 96 141 |
Autres passifs | : | 352 859 | 233 759 |
Total passif | : | 1 401 170 | 1 279 810 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,90 | -0,99 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,89 | -0,99 |
Marge opérationnelle | : | 7,90 | -6,42 |
Rentabilité Financière | : | 11,63 | -14,84 |
Ratio d'endettement | : | -13,09 | 6,71 |
Effectif en fin d'année | : | 7 482,00 | 7 528,00 |
Effectif moyen | : | 8 277,00 | 8 628,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 317 000 | 286 500 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 398 175 | 372 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 317 100 | 264 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 303 800 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 715 175 | 658 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 568 400 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 227 100 |