BENETEAU
[ISIN FR0000035164]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 465 090 | 1 250 910 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 467 290 | 1 252 500 |
Résultat opérationnel | : | 206 757 | 134 273 |
Coût de l'endettement financier net | : | -2 031 | 2 022 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -538 | -2 387 |
RN des activités abandonnées | : | 25 987 | 16 759 |
Résultat net | : | 184 920 | 103 152 |
Résultat net (part du groupe) | : | 184 993 | 103 137 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 32 082 | 91 047 |
Immobilisations incorporelles | : | 18 566 | 18 640 |
Immobilisations corporelles | : | 310 679 | 317 501 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 852 | 1 664 |
Stocks et travaux en-cours | : | 400 962 | 450 297 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 25 679 | 80 464 |
Autres actifs | : | 822 650 | 409 713 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 398 377 | 356 204 |
Total actif | : | 2 009 850 | 1 725 530 |
Capitaux propres | : | 856 021 | 706 484 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 27 234 | 28 534 |
Dettes financières non courantes | : | 21 911 | 27 975 |
Dettes financières courantes | : | 530 607 | 384 247 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 107 945 | 164 773 |
Autres passifs | : | 466 129 | 413 517 |
Total passif | : | 2 009 850 | 1 725 530 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 2,28 | 1,27 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 2,28 | 1,25 |
Marge opérationnelle | : | 14,09 | 10,72 |
Rentabilité Financière | : | 21,60 | 14,60 |
Ratio d'endettement | : | 18,01 | 7,93 |
Effectif en fin d'année | : | 7 482,00 | 7 884,00 |
Effectif moyen | : | 9 457,00 | 9 162,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 348 700 | 478 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 417 700 | 550 100 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 193 900 | 315 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 74 100 | 121 200 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 766 400 | 1 028 300 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 268 000 | 436 800 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 1 034 400 | 1 465 100 |