BENETEAU
[ISIN FR0000035164]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 1 508 090 | 1 227 150 | 1 344 480 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 509 700 | 1 228 600 | 1 347 580 |
Résultat opérationnel | : | 157 397 | 97 026 | -86 564 |
Coût de l'endettement financier net | : | 2 091 | 994 | 2 960 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -2 386 | 3 903 | 1 671 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 103 152 | 73 336 | -81 893 |
Résultat net (part du groupe) | : | 103 137 | 73 415 | -80 877 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 91 047 | 90 752 | 87 350 |
Immobilisations incorporelles | : | 18 640 | 16 805 | 15 292 |
Immobilisations corporelles | : | 317 501 | 306 170 | 295 243 |
Actifs financiers non courants | : | 1 664 | 381 | 213 |
Stocks et travaux en-cours | : | 450 297 | 328 331 | 306 036 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 80 464 | 57 164 | 33 032 |
Autres actifs | : | 409 713 | 278 787 | 227 226 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 356 204 | 321 727 | 315 417 |
Total actif | : | 1 725 530 | 1 400 120 | 1 279 810 |
Capitaux propres | : | 706 484 | 629 403 | 551 811 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 28 534 | 38 847 | 45 674 |
Dettes financières non courantes | : | 27 975 | 31 247 | 19 261 |
Dettes financières courantes | : | 384 247 | 207 960 | 333 163 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 164 773 | 139 802 | 96 141 |
Autres passifs | : | 0 | 352 858 | 233 759 |
Total passif | : | 1 725 530 | 1 400 120 | 1 279 810 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,27 | 0,90 | -0,99 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,25 | 0,89 | -0,99 |
Marge opérationnelle | : | 10,43 | 7,90 | -6,42 |
Rentabilité Financière | : | 14,60 | 11,65 | -14,84 |
Ratio d'endettement | : | 7,93 | -13,11 | 6,71 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 7 482,00 | 7 528,00 |
Effectif moyen | : | 9 162,00 | 8 277,00 | 8 628,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 478 200 | 317 000 | 286 500 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 398 175 | 372 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 317 100 | 264 600 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 475 818 | 303 851 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 715 175 | 658 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 792 918 | 568 451 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 1 508 090 | 1 227 150 |