BERNARD LOISEAU SA
[ISIN FR0000066961]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 8 060 | 8 776 | 8 080 |
| Achats consommés | : | 4 015 | 4 256 | 3 894 |
| Frais de personnel | : | 3 366 | 4 047 | 4 312 |
| Résultat d'exploitation | : | 52 | -131 | -576 |
| Impôts | : | -50 | -87 | -22 |
| Résultat net | : | 1 891 | 134 | -823 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 9 663 | 9 645 | 9 231 |
| Actif circulant | : | 3 539 | 3 733 | 4 945 |
| Disponibilités | : | 1 538 | 1 905 | 3 197 |
| Total de bilan | : | 13 202 | 13 378 | 14 176 |
| Capitaux propres | : | 4 635 | 2 761 | 2 606 |
| Dettes financières | : | 6 704 | 8 682 | 9 107 |
| Autres passifs | : | 1 863 | 1 935 | 2 463 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
|---|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 40,80 | 4,85 | -31,58 |
| RN/CA | : | 23,46 | 1,53 | -10,19 |
| Frais de pers./CA | : | 41,76 | 46,11 | 53,37 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 3 585 | 3 732 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 4 475 | 5 044 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 8 060 | 8 776 |