BIGBEN INTERACTIVE

[ISIN FR0000074072]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   03/23 03/22 03/21
Chiffre d'affaires : 283 500 275 700 292 833
Produits des activités ordinaires : 283 500 275 700 292 833
Résultat opérationnel : 19 800 13 335 29 840
Coût de l'endettement financier net : 0 -1 573 1 496
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 13 000 10 286 18 918
Résultat net (part du groupe) : 0 7 887 14 700

Bilan

en Milliers EUR   03/23 03/22 03/21
Ecart d'acquisition : 0 136 155 65 980
Immobilisations incorporelles : 0 140 758 103 347
Immobilisations corporelles : 0 17 775 12 801
Actifs financiers non courants : 0 2 383 1 650
Stocks et travaux en-cours : 0 81 045 65 784
Créances clients et comptes rattachés : 0 66 147 72 479
Autres actifs : 0 46 588 36 259
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 0 126 447 177 834
Total actif : 0 617 298 536 134
Capitaux propres : 0 299 703 301 971
Provisions pour risques et charges non courantes : 0 1 217 1 757
Dettes financières non courantes : 0 200 613 130 425
Dettes financières courantes : 0 40 760 24 953
Fournisseurs et comptes rattaches : 0 31 117 35 137
Autres passifs : 0 0 41 891
Total passif : 0 617 298 536 134

Ratios financiers

  03/23 03/22 03/21
Résultat net part du groupe par action : 0,00 0,51 0,97
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 0,51 0,96
Marge opérationnelle : 6,98 4,84 10,19
Rentabilité Financière : 0,00 3,43 6,26
Ratio d'endettement : 0,00 38,35 -7,44
Effectif en fin d'année : 0,00 1 156,00 853,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   04/22 04/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 70 000 56 700
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 68 500 67 300
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 79 500 91 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 65 500 60 400
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 138 500 124 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 145 000 151 700
Chiffre d'affaires de l'année : 283 500 275 700