BIMMART INVESTMENT SOCIMI
[ISIN ES0106008008]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 762 |
| Achats consommés | : | 1 313 |
| Frais de personnel | : | 94 |
| Résultat d'exploitation | : | 583 |
| Impôts | : | 58 |
| Résultat net | : | 426 |
| RN part du groupe | : | 426 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/25 | |
|---|---|---|
| Immobilisations | : | 8 535 |
| dont survaleur | : | 0 |
| Actif circulant | : | 91 |
| dont disponibilités | : | 46 |
| Total de bilan | : | 8 626 |
| Capitaux propres | : | 4 945 |
| Dettes financières | : | 3 239 |
| Autres passifs | : | 441 |
Ratios financiers
| 12/25 | ||
|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | 8,62 |
| RN/CA | : | 55,90 |
| Frais de pers./CA | : | 12,37 |
| Effectif | : | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 762 |