BLEECKER
[ISIN FR0000062150]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 29 958 | 29 128 |
| Produits des activités ordinaires | : | 29 958 | 29 128 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | : | -23 311 | -11 859 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 17 544 | 14 150 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -41 338 | -26 009 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -41 338 | -26 009 |
Bilan
| en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 000 | 3 000 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | : | 560 050 | 694 970 |
| Actifs financiers non courants | : | 1 824 | 3 223 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 14 359 | 17 574 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 138 | 6 351 |
| Autres actifs | : | 7 905 | 9 960 |
| Total actif | : | 592 276 | 735 078 |
| Capitaux propres | : | 259 261 | 300 600 |
| Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 |
| Dettes financières non courantes | : | 296 297 | 360 588 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 073 | 7 585 |
| Autres passifs | : | 29 645 | 66 305 |
| Total passif | : | 592 276 | 735 078 |
Ratios financiers
| 08/24 | 08/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | -36,76 | -23,13 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -36,76 | -23,13 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | : | 256 261,00 | 297 600,00 |
| Ratio d'endettement | : | 119,25 | 134,40 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 6 311 | 7 542 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 5 818 | 7 769 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 6 853 | 8 240 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 6 407 |
| Revenu 1er Semestre | : | 12 129 | 15 311 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 14 647 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 29 958 |