BLEECKER
[ISIN FR0000062150]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 08/25 | 08/24 | |
|---|---|---|---|
| Revenus locatifs bruts | : | 24 508 | 29 958 |
| Produits des activités ordinaires | : | 24 508 | 29 958 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 0 | 0 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | : | 5 230 | -23 311 |
| Coût de l'endettement financier net | : | 14 218 | 17 544 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | -9 414 | -41 338 |
| Résultat net (part du groupe) | : | -9 414 | -41 338 |
Bilan
| en Milliers EUR | 08/25 | 08/24 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 3 000 | 3 000 |
| Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 |
| Immeubles de Placement | : | 574 975 | 560 050 |
| Actifs financiers non courants | : | 2 371 | 1 824 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 18 213 | 14 359 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 148 | 5 138 |
| Autres actifs | : | 9 370 | 7 905 |
| Total actif | : | 609 077 | 592 276 |
| Capitaux propres | : | 249 848 | 259 261 |
| Provisions pour risques et charges | : | 3 538 | 0 |
| Dettes financières non courantes | : | 304 335 | 296 297 |
| Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 825 | 7 073 |
| Autres passifs | : | 45 531 | 29 645 |
| Total passif | : | 609 077 | 592 276 |
Ratios financiers
| 08/25 | 08/24 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 8,37 | -36,76 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | -8,37 | -36,76 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 |
| Actif net réévalué | : | 249 848,00 | 256 261,00 |
| Ratio d'endettement | : | 131,96 | 119,25 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 09/25 | 09/24 | 09/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | : | 6 874 | 6 311 | 7 542 |
| Revenu 2è Trimestre | : | 5 543 | 5 818 | 7 769 |
| Revenu 3è Trimestre | : | 7 347 | 6 853 | 8 240 |
| Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 5 526 | 6 407 |
| Revenu 1er Semestre | : | 12 417 | 12 129 | 15 311 |
| Revenu Second Semestre | : | 0 | 12 379 | 14 647 |
| Revenu Annuel | : | 0 | 24 508 | 29 958 |