BNP PARIBAS

[ISIN FR0000131104]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Produit net bancaire : 48 831 000 45 874 000 45 430 000
Charges generales d'exploitation : 30 193 000 30 956 000 29 864 000
Resultat brut d'exploitation : 18 638 000 14 918 000 15 566 000
Coût du risque : 3 201 000 3 682 000 3 003 000
Résultat d'exploitation : 15 437 000 11 236 000 12 563 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 701 000 593 000 655 000
Résultat courant avant impot : 16 188 000 11 725 000 13 214 000
Résultat net : 12 187 000 11 406 000 10 248 000
Résultat net (part du groupe) : 11 688 000 10 975 000 9 848 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Caisse, banques centrales et ccp : 182 496 000 288 259 000 318 560 000
Actifs fin. à la juste val. par résultat : 1 035 700 000 904 598 000 837 214 000
Instruments dérivés de couverture : 20 851 000 21 692 000 25 401 000
Actifs financiers dispo. à la vente : 0 0 0
Actifs fin. détenus à l'écheance : 0 0 0
Prêts et avances sur les ets de crédit : 31 147 000 24 335 000 32 616 000
Total creances clientele : 900 141 000 859 200 000 857 020 000
Immobilisations : 60 256 000 54 913 000 47 552 000
Autres actifs : 474 315 000 438 502 000 545 385 000
Total actif : 2 704 910 000 2 591 500 000 2 663 750 000
Banques centrales et CCP : 3 366 000 3 374 000 3 054 000
Passifs fin à la juste val par résultat : 686 728 000 657 416 000 633 352 000
Instruments dérivés de couverture : 36 864 000 38 011 000 40 001 000
Dettes envers les éts de crédit : 66 872 000 95 175 000 124 718 000
Dettes auprès de la clientèle : 1 034 860 000 988 549 000 1 008 060 000
Dettes représentées par un titre : 303 053 000 275 245 000 220 937 000
Dettes subordonnées : 31 799 000 24 743 000 24 160 000
Provisions techniques des contrats d'ass : 267 506 000 236 282 000 228 630 000
Capitaux propres : 134 141 000 128 867 000 126 010 000
Autres passifs : 139 722 000 143 837 000 254 830 000
Total passif : 2 704 910 000 2 591 500 000 2 663 750 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 9,57 8,58 7,52
Résultat net part du groupe dilué par action : 9,57 8,58 7,52
Coefficient d'exploitation : 61,80 63,00 47,80
Ratio international de solvabilité : 12,87 13,20 12,33
Rentabilité des fonds propres (ROE) : 9,09 8,85 8,13
Effectif en fin d'année : 181 618,00 186 162,00 197 157,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Revenu 1er Trimestre : 12 960 000 12 483 000 12 032 000
Revenu 2è Trimestre : 0 12 270 000 11 363 000
Revenu 3è Trimestre : 0 11 941 000 11 581 000
Revenu 4è Trimestre : 0 12 137 000 10 898 000
Revenu 1er Semestre : 0 24 753 000 23 395 000
Revenu Second Semestre : 0 24 078 000 22 479 000
Revenu Annuel : 0 48 831 000 45 874 000