BOIRON

[ISIN FR0000061129]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 534 239 455 201 513 582
Produits des activités ordinaires : 534 240 455 202 513 584
Résultat opérationnel : 63 448 46 842 38 185
Coût de l'endettement financier net : -1 210 -231 -111
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 44 280 28 559 26 209
Résultat net (part du groupe) : 44 673 28 556 26 209

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 94 002 89 635 89 556
Immobilisations incorporelles : 31 887 30 993 30 111
Immobilisations corporelles : 152 491 162 793 174 815
Actifs financiers non courants : 6 176 4 414 2 839
Stocks et travaux en-cours : 96 924 85 556 85 037
Créances clients et comptes rattachés : 100 536 97 340 88 920
Autres actifs : 56 532 65 465 75 858
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 250 945 234 504 234 685
Total actif : 789 493 770 700 781 821
Capitaux propres : 557 346 531 771 509 170
Provisions pour risques et charges non courantes : 60 902 71 700 85 914
Dettes financières non courantes : 16 738 7 719 8 915
Dettes financières courantes : 5 428 4 887 3 515
Fournisseurs et comptes rattaches : 48 250 44 180 38 201
Autres passifs : 100 829 110 443 136 106
Total passif : 789 493 770 700 781 821

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 2,57 1,63 1,50
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,57 1,63 1,50
Marge opérationnelle : 11,88 10,29 7,44
Rentabilité Financière : 7,94 5,37 5,15
Ratio d'endettement : -41,05 -41,73 -43,65
Effectif en fin d'année : 2 801,00 2 769,00 3 344,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 132 299 145 780 91 172
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 110 982 98 759
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 128 422 117 754
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 149 055 147 516
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 256 762 189 931
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 277 477 265 270
Chiffre d'affaires de l'année : 0 534 239 455 201