BOIRON
[ISIN FR0000061129]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 455 201 | 513 582 | 557 123 |
Produits des activités ordinaires | : | 455 202 | 513 584 | 557 125 |
Résultat opérationnel | : | 46 842 | 38 185 | 66 915 |
Coût de l'endettement financier net | : | -231 | -111 | -373 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 28 556 | 26 209 | 40 584 |
Résultat net (part du groupe) | : | 28 556 | 26 209 | 40 630 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | 12/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 89 635 | 89 556 | 89 646 |
Immobilisations incorporelles | : | 30 993 | 30 111 | 27 068 |
Immobilisations corporelles | : | 162 793 | 174 815 | 191 263 |
Actifs financiers non courants | : | 4 414 | 2 839 | 2 414 |
Stocks et travaux en-cours | : | 85 556 | 85 037 | 72 249 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 97 340 | 88 920 | 104 274 |
Autres actifs | : | 65 465 | 75 858 | 68 925 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 234 504 | 234 685 | 208 444 |
Total actif | : | 770 700 | 781 821 | 764 283 |
Capitaux propres | : | 531 771 | 509 170 | 505 461 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 71 700 | 85 914 | 109 327 |
Dettes financières non courantes | : | 7 719 | 8 915 | 9 772 |
Dettes financières courantes | : | 4 887 | 3 515 | 3 244 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 44 180 | 38 201 | 41 430 |
Autres passifs | : | 110 443 | 136 106 | 95 049 |
Total passif | : | 770 700 | 781 821 | 764 283 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | 12/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,63 | 1,50 | 2,32 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 1,50 | 2,32 |
Marge opérationnelle | : | 10,29 | 7,44 | 12,01 |
Rentabilité Financière | : | 5,37 | 5,15 | 8,03 |
Ratio d'endettement | : | -41,73 | -43,65 | -38,66 |
Effectif en fin d'année | : | 2 769,00 | 3 344,00 | 3 502,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/22 | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 145 780 | 91 172 | 156 633 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 110 982 | 98 759 | 96 999 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 117 754 | 116 568 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 147 516 | 143 381 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 256 762 | 189 931 | 253 632 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 265 270 | 259 949 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 455 201 | 513 581 |