BOOSTHEAT
[ISIN FR001400OS22]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Présentation
Constitué en 2011, BOOSTHEAT est un acteur de la filière de l'efficacité énergétique. La société a pour mission d'accélérer la transition écologique grâce à l'intégration de sa technologie dans des applications fortement consommatrices d'énergie. BOOSTHEAT a conçu et développé un compresseur thermique protégé par 7 familles de brevets permettant d'optimiser significativement la consommation d'énergie pour tendre vers une utilisation raisonnable et pertinente des ressources.
Coordonnées Société
Raison sociale | : | BOOSTHEAT |
Adresse | : | 40 Boulevard Henri-Sellier FR-92150 Suresnes |
Téléphone | : | +33 09 82 99 16 00 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.boostheat-group.com/fr/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 538 555,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | CAC Small |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 08/05/2024 |
Actionnariat
Holdigaz | : | 20.9% |
Naxos Holding SPRL | : | 5.9% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 282 000€ |
Résultat op. (?) | : | 000 |
Résultat net | : | 000 |
Rentabilité fin. (?) | : | -- |
Ratio d'endet. (?) | : | -- |
Effectif | : | -- |
Dirigeants
Directeur Administratif et Financier | : | Salis Véronique |
Directeur des Opérations | : | Benhard Emilien |
Directeur Général | : | Ledermann Stéphane |
Directeur des Ressources Humaines | : | Alphand Virginie |