BOURRELIER GROUP SA
[ISIN FR0000054421]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Bourrelier Group SA est un groupe diversifié organisé autour de 4 pôles d'activités :
- distribution d'articles de bricolage, de jardinage et de décoration (81,5% du CA) : détention, à fin 2024, de 68 magasins sous les enseignes Gamma (45 dont 37 en Belgique et 8 aux Pays Bas) et Karwei (23 aux Pays Bas) ;
- fabrication d'équipements pour cyclistes (14,6% ; Mavic) ;
- exploitation hôtelière (2,5%) : détention, à fin 2024, de 2 hôtels (hôtel Lord Byron et hôtel Kapital Opéra) ;
- autres (1,4%).
Coordonnées Société
Raison sociale | : | Bourrelier Group SA |
Adresse | : | 5 Rue Jean Monnet FR-94130 Nogent-sur-Marne |
Téléphone | : | +33 (0)7 62 13 54 39 |
Fax | : | |
Site Web | : | https://www.bourrelier-group.com/ |
Données Boursières
Nombre de titres | : | 6 221 340,00 |
Capitalisation boursière: | : | -- |
Secteur d'activité | : | -- |
Indice principal | : | Euronext Growth All-Share |
Marché | : | Euronext Growth Paris |
Place de cotation | : | Euronext Paris |
Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
Eligibilité SRD | : | Non |
Soumis à la TTF | : | Non |
Dernier coupon net | : | 0 € |
Date du dernier coupon | : | 06/06/2025 |
Actionnariat
Groupe familial Bourrelier | : | 99.55% |
M14 | : | 98.86% |
Jean-Claude Bourrelier | : | 0.49% |
Autodétention | : | 0.24% |
Famille Bourrelier | : | 0.21% |
Flottant | : | 0.15% |
Autres Administrateurs | : | 0.05% |
Autres membres familiaux | : | 0.05% |
Chiffres clés
Chiffre d'affaires | : | 300 143 000€ |
Résultat op. (?) | : | -10 767 000€ |
Résultat net | : | -3 107 000€ |
Rentabilité fin. (?) | : | 0 |
Ratio d'endet. (?) | : | 40.99 |
Effectif | : | 1391 pers. |
Dirigeants
Directrice Générale Déléguée | : | Bourrelier Annabelle |
Directeur Général Délégué | : | Bourrelier Jean-Michel |
Président-Directeur général | : | Bourrelier Jean-Claude |
Directeur Général Délégué | : | Bourrelier Yoann |
Responsable des Relations Investisseurs | : | Haddad Carol |