BOUYGUES

[ISIN FR0000120503]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 56 877 000 56 752 000 56 017 000
Produits des activités ordinaires : 56 912 000 56 798 000 56 056 000
Résultat opérationnel : 2 331 000 2 242 000 2 113 000
Coût de l'endettement financier net : 212 000 187 000 254 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 6 000 -11 000 59 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 1 272 000 1 222 000 1 201 000
Résultat net (part du groupe) : 1 138 000 1 058 000 1 040 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 13 715 000 13 652 000 12 658 000
Immobilisations incorporelles : 3 646 000 3 912 000 3 717 000
Immobilisations corporelles : 9 632 000 9 625 000 9 365 000
Droits d'utilisation (actif) : 3 050 000 2 924 000 2 835 000
Actifs financiers non courants : 983 000 994 000 945 000
Stocks et travaux en-cours : 2 704 000 2 919 000 2 924 000
Créances clients et comptes rattachés : 14 956 000 15 601 000 15 310 000
Autres actifs : 7 898 000 7 890 000 7 444 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 7 535 000 5 567 000 5 548 000
Total actif : 64 119 000 63 084 000 60 746 000
Capitaux propres : 14 851 000 14 512 000 14 112 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 779 000 2 634 000 2 396 000
Dettes financières non courantes : 12 543 000 12 952 000 13 098 000
Dettes financières courantes : 2 625 000 1 790 000 1 736 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 19 595 000 17 800 000 16 912 000
Autres passifs : 11 726 000 13 396 000 12 492 000
Total passif : 64 119 000 63 084 000 60 746 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 2,80 2,77
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 2,80 2,77
Marge opérationnelle : 0,00 3,95 3,77
Rentabilité Financière : 0,00 8,42 8,51
Ratio d'endettement : 51,40 63,22 65,80
Effectif en fin d'année : 0,00 200 234,00 201 498,00
Effectif moyen : 0,00 200 862,00 201 405,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 12 585 000 12 314 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 14 285 000 14 202 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 14 987 000 14 976 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 15 020 000 15 260 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 26 870 000 26 516 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 30 007 000 30 236 000
Chiffre d'affaires de l'année : 56 877 000 56 752 000