BOUYGUES

[ISIN FR0000120503]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 56 752 000 56 017 000 44 322 000
Produits des activités ordinaires : 56 798 000 56 056 000 44 398 000
Résultat opérationnel : 2 242 000 2 113 000 1 872 000
Coût de l'endettement financier net : 295 000 341 000 198 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -11 000 59 000 -30 000
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 1 222 000 1 201 000 1 131 000
Résultat net (part du groupe) : 1 058 000 1 040 000 973 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 13 652 000 12 658 000 12 626 000
Immobilisations incorporelles : 3 912 000 3 717 000 3 969 000
Immobilisations corporelles : 9 625 000 9 365 000 9 187 000
Actifs financiers non courants : 994 000 945 000 584 000
Stocks et travaux en-cours : 2 919 000 2 924 000 3 131 000
Créances clients et comptes rattachés : 15 601 000 15 310 000 15 168 000
Autres actifs : 10 814 000 10 279 000 10 194 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 5 567 000 5 548 000 5 736 000
Total actif : 63 084 000 60 746 000 60 595 000
Capitaux propres : 14 512 000 14 112 000 13 932 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 634 000 2 396 000 2 250 000
Dettes financières non courantes : 12 952 000 13 098 000 13 693 000
Dettes financières courantes : 1 790 000 1 736 000 2 277 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 17 800 000 16 912 000 18 057 000
Autres passifs : 13 396 000 12 492 000 10 386 000
Total passif : 63 084 000 60 746 000 60 595 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 2,80 2,77 2,55
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,80 2,77 2,55
Marge opérationnelle : 3,95 3,77 4,22
Rentabilité Financière : 8,42 8,51 8,12
Ratio d'endettement : 63,22 65,80 73,46
Effectif en fin d'année : 0,00 201 498,00 196 154,00
Effectif moyen : 200 862,00 201 405,00 147 443,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 12 314 000 12 007 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 14 202 000 14 129 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 14 976 000 14 752 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 15 260 000 15 129 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 26 516 000 26 136 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 30 236 000 29 881 000
Chiffre d'affaires de l'année : 56 752 000 56 017 000