CAFOM
[ISIN FR0010151589]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 397 635 | 397 864 |
Produits des activités ordinaires | : | 397 635 | 397 864 |
Résultat opérationnel | : | 21 117 | 44 247 |
Coût de l'endettement financier net | : | 3 644 | 2 921 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 3 113 | 2 220 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | -21 646 |
Résultat net | : | 12 460 | 14 984 |
Résultat net (part du groupe) | : | 10 672 | 8 478 |
Bilan
en Milliers EUR | 09/22 | 09/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 43 443 | 43 443 |
Immobilisations incorporelles | : | 8 346 | 7 707 |
Immobilisations corporelles | : | 32 347 | 47 019 |
Actifs financiers non courants | : | 10 565 | 12 050 |
Stocks et travaux en-cours | : | 112 852 | 101 851 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 15 021 | 18 810 |
Autres actifs | : | 166 599 | 162 498 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 28 163 | 26 803 |
Total actif | : | 417 336 | 420 181 |
Capitaux propres | : | 126 256 | 111 274 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 677 | 3 486 |
Dettes financières non courantes | : | 130 159 | 139 557 |
Dettes financières courantes | : | 46 916 | 49 174 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 53 129 | 44 774 |
Autres passifs | : | 58 199 | 71 916 |
Total passif | : | 417 336 | 420 181 |
Ratios financiers
09/22 | 09/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,14 | 1,59 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,14 | 1,59 |
Marge opérationnelle | : | 5,31 | 11,12 |
Rentabilité Financière | : | 9,87 | 13,47 |
Ratio d'endettement | : | 117,94 | 145,52 |
Effectif en fin d'année | : | 1 034,00 | 1 015,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 10/22 | 10/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 110 800 | 109 100 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 92 900 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 93 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 102 100 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 202 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 195 600 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 397 600 |