CAMBODGE (CIE DU)
[ISIN FR001400SUB7]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Oui
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 31 300 | 200 |
| Produits des activités ordinaires | : | 31 300 | 200 |
| Résultat opérationnel | : | 2 500 | -1 300 |
| Coût de l'endettement financier net | : | -37 300 | -31 700 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -700 | -400 |
| RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
| Résultat net | : | 45 700 | 33 300 |
| Résultat net (part du groupe) | : | 40 300 | 31 000 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Ecart d'acquisition | : | 4 800 | 0 |
| Immobilisations incorporelles | : | 7 600 | 0 |
| Immobilisations corporelles | : | 18 100 | 2 100 |
| Droits d'utilisation (actif) | : | 1 300 | 0 |
| Actifs financiers non courants | : | 5 817 200 | 2 742 100 |
| Stocks et travaux en-cours | : | 27 200 | 0 |
| Créances clients et comptes rattachés | : | 40 500 | 100 |
| Autres actifs | : | 15 100 | 972 500 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 1 568 300 | 907 000 |
| Total actif | : | 7 500 100 | 4 623 800 |
| Capitaux propres | : | 7 382 200 | 4 607 700 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | : | 6 900 | 5 500 |
| Dettes financières non courantes | : | 0 | 0 |
| Dettes financières courantes | : | 53 300 | 0 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | : | 21 800 | 200 |
| Autres passifs | : | 35 900 | 10 400 |
| Total passif | : | 7 500 100 | 4 623 800 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| Résultat net part du groupe par action | : | 0,70 | 55,30 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,70 | 55,30 |
| Marge opérationnelle | : | 7,99 | -650,00 |
| Rentabilité Financière | : | 0,62 | 0,72 |
| Ratio d'endettement | : | -20,52 | -19,68 |
| Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
| Effectif moyen | : | 123,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 100 | 100 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 31 200 | 100 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 31 300 | 200 |