CARBIOS
[ISIN FR0011648716]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 105 | 128 |
Produits des activités ordinaires | : | 105 | 128 |
Résultat opérationnel | : | 5 363 | -5 682 |
Coût de l'endettement financier net | : | 493 | 335 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 128 | -2 279 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 3 780 | -8 273 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 780 | -8 273 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 20 583 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 23 188 | 1 086 |
Immobilisations corporelles | : | 16 466 | 4 793 |
Actifs financiers non courants | : | 388 | 371 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 16 | 155 |
Autres actifs | : | 13 137 | 11 875 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 104 956 | 29 077 |
Total actif | : | 178 734 | 47 357 |
Capitaux propres | : | 146 739 | 32 297 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 202 | 159 |
Dettes financières non courantes | : | 17 298 | 9 318 |
Dettes financières courantes | : | 2 632 | 1 485 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 5 137 | 1 683 |
Autres passifs | : | 6 726 | 2 415 |
Total passif | : | 178 734 | 47 357 |
Ratios financiers
12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,38 | -1,12 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,35 | -1,12 |
Marge opérationnelle | : | 5 107,62 | -4 439,06 |
Rentabilité Financière | : | 2,58 | -25,62 |
Ratio d'endettement | : | -57,94 | -56,58 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 46,00 | 31,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/21 | 01/20 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 335 | 849 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 794 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 105 | 1 643 |