CARREFOUR

[ISIN FR0000120172]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 81 149 000 80 783 000 82 276 000
Produits des activités ordinaires : 84 025 000 83 454 000 84 908 000
Résultat opérationnel : 2 137 000 2 093 000 1 749 000
Coût de l'endettement financier net : 619 000 590 000 467 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : -658 000 -275 000 742 000
Résultat net : 385 000 790 000 1 642 000
Résultat net (part du groupe) : 319 000 723 000 1 659 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 8 670 000 8 946 000 8 712 000
Immobilisations incorporelles : 1 459 000 1 566 000 1 552 000
Immobilisations corporelles : 12 168 000 13 011 000 12 360 000
Droits d'utilisation (actif) : 4 600 000 4 523 000 4 464 000
Actifs financiers non courants : 3 716 000 3 607 000 3 836 000
Stocks et travaux en-cours : 6 379 000 6 709 000 6 544 000
Créances clients et comptes rattachés : 1 817 000 2 022 000 2 223 000
Autres actifs : 10 225 000 10 415 000 10 190 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 6 179 000 6 564 000 6 290 000
Total actif : 55 213 000 57 363 000 56 171 000
Capitaux propres : 11 669 000 12 484 000 13 387 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 3 118 000 3 511 000 4 012 000
Dettes financières non courantes : 11 314 000 11 565 000 11 158 000
Dettes financières courantes : 4 278 000 4 322 000 3 231 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 14 690 000 14 997 000 14 242 000
Autres passifs : 10 144 000 10 484 000 10 141 000
Total passif : 55 213 000 57 363 000 56 171 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,47 1,08 2,32
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,47 1,07 2,31
Marge opérationnelle : 2,54 2,51 2,06
Rentabilité Financière : 3,30 6,33 12,27
Ratio d'endettement : 80,67 74,68 60,50
Effectif en fin d'année : 298 604,00 314 981,00 305 309,00
Effectif moyen : 304 170,00 308 738,00 310 292,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 22 653 000 22 230 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 18 653 000 17 929 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 22 614 000 23 983 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 17 229 000 16 641 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 41 306 000 40 159 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 39 843 000 40 624 000
Chiffre d'affaires de l'année : 81 149 000 80 783 000