CARREFOUR

[ISIN FR0000120172]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 84 526 000 82 276 000 80 543 000
Produits des activités ordinaires : 87 270 000 84 908 000 83 089 000
Résultat opérationnel : 1 852 000 1 749 000 2 463 000
Coût de l'endettement financier net : 621 000 467 000 336 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 742 000 1 000
Résultat net : 790 000 1 642 000 1 566 000
Résultat net (part du groupe) : 723 000 1 659 000 1 348 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 8 946 000 8 712 000 8 644 000
Immobilisations incorporelles : 1 566 000 1 552 000 1 499 000
Immobilisations corporelles : 13 011 000 12 360 000 12 612 000
Droits d'utilisation (actif) : 4 523 000 4 464 000 4 190 000
Actifs financiers non courants : 3 607 000 3 836 000 3 726 000
Stocks et travaux en-cours : 6 709 000 6 544 000 6 893 000
Créances clients et comptes rattachés : 2 022 000 2 223 000 2 122 000
Autres actifs : 10 415 000 10 190 000 11 656 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 6 564 000 6 290 000 5 216 000
Total actif : 57 363 000 56 171 000 56 558 000
Capitaux propres : 12 484 000 13 387 000 13 186 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 3 511 000 4 012 000 3 979 000
Dettes financières non courantes : 11 565 000 11 158 000 10 486 000
Dettes financières courantes : 4 322 000 3 231 000 3 601 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 14 997 000 14 242 000 14 393 000
Autres passifs : 10 484 000 10 141 000 10 913 000
Total passif : 57 363 000 56 171 000 56 558 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 1,08 2,32 1,82
Résultat net part du groupe dilué par action : 1,07 2,31 1,80
Marge opérationnelle : 2,12 2,06 2,96
Rentabilité Financière : 6,33 12,27 11,88
Ratio d'endettement : 74,68 60,50 67,28
Effectif en fin d'année : 324 750,00 305 309,00 346 666,00
Effectif moyen : 319 205,00 310 292,00 322 677,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 22 653 000 22 230 000 22 040 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 18 389 000 18 703 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 23 983 000 23 645 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 19 924 000 17 888 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 40 619 000 40 743 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 43 907 000 41 533 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 84 526 000 82 276 000