CASINO GUICHARD

[ISIN FR0000125585]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 33 610 000 30 549 000 31 912 000
Produits des activités ordinaires : 33 610 000 30 549 000 31 912 000
Résultat opérationnel : 605 000 530 000 628 000
Coût de l'endettement financier net : 581 000 422 000 357 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 10 000 49 000 50 000
RN des activités abandonnées : -30 000 -249 000 -508 000
Résultat net : -345 000 -397 000 -661 000
Résultat net (part du groupe) : -316 000 -530 000 -886 000

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 6 933 000 6 667 000 6 656 000
Immobilisations incorporelles : 2 065 000 2 006 000 2 061 000
Immobilisations corporelles : 5 319 000 4 641 000 4 279 000
Actifs financiers non courants : 1 301 000 1 184 000 1 217 000
Stocks et travaux en-cours : 3 640 000 3 214 000 3 209 000
Créances clients et comptes rattachés : 854 000 772 000 941 000
Autres actifs : 9 082 000 9 756 000 9 409 000
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 2 504 000 2 283 000 2 745 000
Total actif : 31 698 000 30 523 000 30 517 000
Capitaux propres : 5 738 000 5 622 000 6 119 000
Provisions pour risques et charges non courantes : 731 000 649 000 725 000
Dettes financières non courantes : 11 658 000 11 625 000 10 982 000
Dettes financières courantes : 2 555 000 2 086 000 2 060 000
Fournisseurs et comptes rattaches : 6 639 000 6 097 000 6 324 000
Autres passifs : 4 377 000 4 444 000 4 307 000
Total passif : 31 698 000 30 523 000 30 517 000

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : -3,36 -5,24 -8,58
Résultat net part du groupe dilué par action : -3,36 -5,24 -8,58
Marge opérationnelle : 1,80 1,73 1,97
Rentabilité Financière : -6,01 -7,06 -10,80
Ratio d'endettement : 204,06 203,27 168,28
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 188 811,00 196 307,00 202 955,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 5 436 000 7 483 000 7 146 000
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 8 420 000 7 334 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 8 553 000 7 734 000
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 9 155 000 8 335 000
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 15 903 000 14 480 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 17 708 000 16 069 000
Chiffre d'affaires de l'année : 0 33 611 000 30 549 000