CATANA GROUP SA
[ISIN FR0010193052]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 229 501 | 207 333 |
Produits des activités ordinaires | : | 229 501 | 207 333 |
Résultat opérationnel | : | 37 391 | 25 590 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 193 | -549 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 28 706 | 20 071 |
Résultat net (part du groupe) | : | 29 681 | 19 350 |
Bilan
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 211 | 2 211 |
Immobilisations incorporelles | : | 14 549 | 2 898 |
Immobilisations corporelles | : | 46 513 | 26 600 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 865 | 394 |
Stocks et travaux en-cours | : | 66 481 | 69 828 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 22 347 | 27 664 |
Autres actifs | : | 22 757 | 17 600 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 50 167 | 63 143 |
Total actif | : | 225 890 | 210 338 |
Capitaux propres | : | 99 656 | 79 899 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 35 | 40 |
Dettes financières non courantes | : | 35 414 | 17 366 |
Dettes financières courantes | : | 9 493 | 8 067 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 14 746 | 26 457 |
Autres passifs | : | 66 546 | 0 |
Total passif | : | 225 890 | 210 338 |
Ratios financiers
08/24 | 08/23 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,03 | 0,64 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,02 | 0,64 |
Marge opérationnelle | : | 16,29 | 12,34 |
Rentabilité Financière | : | 28,81 | 25,12 |
Ratio d'endettement | : | -5,28 | -47,20 |
Effectif en fin d'année | : | 994,00 | 1 052,00 |
Effectif moyen | : | 906,00 | 796,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 37 787 | 46 704 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 43 418 | 57 844 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 47 194 | 61 763 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 62 091 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 81 205 | 104 548 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 123 854 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 228 402 |