CATANA GROUP SA

[ISIN FR0010193052]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   08/25 08/24 08/23
Chiffre d'affaires : 174 953 229 501 207 333
Produits des activités ordinaires : 174 953 229 501 207 333
Résultat opérationnel : 17 389 37 391 25 590
Coût de l'endettement financier net : 102 -1 193 -549
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 11 779 28 706 20 071
Résultat net (part du groupe) : 13 575 29 681 19 350

Bilan

en Milliers EUR   08/25 08/24 08/23
Ecart d'acquisition : 2 211 2 211 2 211
Immobilisations incorporelles : 4 390 3 655 2 815
Immobilisations corporelles : 57 893 46 513 26 600
Droits d'utilisation (actif) : 14 161 13 485 2 950
Actifs financiers non courants : 2 716 865 394
Stocks et travaux en-cours : 57 204 66 481 69 828
Créances clients et comptes rattachés : 18 532 22 347 27 664
Autres actifs : 31 162 20 166 14 733
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 42 662 50 167 63 143
Total actif : 230 931 225 890 210 338
Capitaux propres : 105 101 99 656 79 899
Provisions pour risques et charges non courantes : 34 35 40
Dettes financières non courantes : 47 513 35 414 17 366
Dettes financières courantes : 13 231 9 493 8 067
Fournisseurs et comptes rattaches : 16 819 14 746 26 457
Autres passifs : 48 233 66 546 78 509
Total passif : 230 931 225 890 210 338

Ratios financiers

  08/25 08/24 08/23
Résultat net part du groupe par action : 0,48 1,03 0,64
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,47 1,02 0,64
Marge opérationnelle : 9,94 16,29 12,34
Rentabilité Financière : 11,21 28,81 25,12
Ratio d'endettement : 17,20 -5,28 -47,20
Effectif en fin d'année : 874,00 994,00 1 052,00
Effectif moyen : 800,00 906,00 796,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   09/25 09/24 09/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 49 687 37 787 46 704
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 43 418 57 844
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 47 194 61 763
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 46 501 62 091
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 81 205 104 548
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 93 695 123 854
Chiffre d'affaires de l'année : 0 174 900 228 402