CATANA GROUP SA
[ISIN FR0010193052]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 08/21 | 08/20 | 08/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 101 771 | 82 628 | 77 406 |
Produits des activités ordinaires | : | 101 771 | 82 628 | 77 406 |
Résultat opérationnel | : | 13 968 | 6 291 | 7 770 |
Coût de l'endettement financier net | : | 259 | 102 | 83 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 14 619 | 5 519 | 9 764 |
Résultat net (part du groupe) | : | 14 132 | 5 192 | 8 999 |
Bilan
en Milliers EUR | 08/21 | 08/20 | 08/19 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 93 | 93 | 93 |
Immobilisations incorporelles | : | 2 497 | 2 194 | 2 253 |
Immobilisations corporelles | : | 19 578 | 18 445 | 16 498 |
Actifs financiers non courants | : | 86 | 131 | 328 |
Stocks et travaux en-cours | : | 22 923 | 17 438 | 13 637 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 9 406 | 14 112 | 11 920 |
Autres actifs | : | 13 890 | 11 278 | 8 608 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 45 582 | 35 013 | 11 984 |
Total actif | : | 114 055 | 98 704 | 65 321 |
Capitaux propres | : | 52 968 | 38 095 | 32 240 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 86 | 517 | 553 |
Dettes financières non courantes | : | 20 291 | 25 966 | 4 413 |
Dettes financières courantes | : | 7 144 | 3 255 | 1 250 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 7 984 | 13 024 | 12 659 |
Autres passifs | : | 25 582 | 17 847 | 14 206 |
Total passif | : | 114 055 | 98 704 | 65 321 |
Ratios financiers
08/21 | 08/20 | 08/19 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,46 | 0,17 | 0,30 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,46 | 0,17 | 0,30 |
Marge opérationnelle | : | 13,72 | 7,61 | 10,04 |
Rentabilité Financière | : | 27,60 | 14,49 | 30,29 |
Ratio d'endettement | : | -34,26 | -15,20 | -19,61 |
Effectif en fin d'année | : | 582,00 | 577,00 | 484,00 |
Effectif moyen | : | 496,00 | 483,00 | 572,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 09/21 | 09/20 | 09/19 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 29 744 | 18 089 | 16 515 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 40 310 | 30 097 | 25 200 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 26 891 | 4 901 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 26 267 | 35 307 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 70 054 | 48 186 | 41 715 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 53 158 | 40 208 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 101 344 | 81 923 |