CATANA GROUP SA
[ISIN FR0010193052]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | 08/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 229 501 | 207 333 | 148 575 |
Produits des activités ordinaires | : | 229 501 | 207 333 | 148 575 |
Résultat opérationnel | : | 37 391 | 25 590 | 23 879 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 193 | -549 | 216 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 28 706 | 20 071 | 17 346 |
Résultat net (part du groupe) | : | 29 681 | 19 350 | 15 903 |
Bilan
en Milliers EUR | 08/24 | 08/23 | 08/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 211 | 2 211 | 93 |
Immobilisations incorporelles | : | 14 549 | 2 898 | 2 869 |
Immobilisations corporelles | : | 46 513 | 26 600 | 19 675 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 0 | 0 |
Actifs financiers non courants | : | 865 | 394 | 48 |
Stocks et travaux en-cours | : | 66 481 | 69 828 | 39 093 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 22 347 | 27 664 | 31 574 |
Autres actifs | : | 22 757 | 17 600 | 15 922 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 50 167 | 63 143 | 67 164 |
Total actif | : | 225 890 | 210 338 | 176 438 |
Capitaux propres | : | 99 656 | 79 899 | 63 274 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 35 | 40 | 28 |
Dettes financières non courantes | : | 35 414 | 17 366 | 17 107 |
Dettes financières courantes | : | 9 493 | 8 067 | 7 297 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 14 746 | 26 457 | 20 052 |
Autres passifs | : | 66 546 | 0 | 68 680 |
Total passif | : | 225 890 | 210 338 | 176 438 |
Ratios financiers
08/24 | 08/23 | 08/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,03 | 0,64 | 0,53 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,02 | 0,64 | 0,53 |
Marge opérationnelle | : | 16,29 | 12,34 | 16,07 |
Rentabilité Financière | : | 28,81 | 25,12 | 27,41 |
Ratio d'endettement | : | -5,28 | -47,20 | -67,58 |
Effectif en fin d'année | : | 994,00 | 1 052,00 | 844,00 |
Effectif moyen | : | 906,00 | 796,00 | 647,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 09/24 | 09/23 | 09/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 37 787 | 46 704 | 40 124 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 57 844 | 54 523 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 61 763 | 49 197 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 62 091 | 61 061 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 104 548 | 94 647 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 123 854 | 110 258 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 228 402 | 204 905 |