CATERPILLAR
[ISIN US1491231015]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 55 669 800 | 45 011 500 | 33 996 700 |
Coût des ventes | : | 38 735 700 | 31 360 800 | 23 682 400 |
Frais de personnel | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 7 404 280 | 6 073 830 | 3 707 660 |
Impôts | : | 1 936 320 | 1 538 330 | 819 218 |
Résultat net | : | 6 280 150 | 5 733 840 | 2 445 440 |
RN part du groupe | : | 6 281 090 | 5 730 310 | 2 441 370 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | 12/20 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 35 745 500 | 34 738 600 | 31 645 000 |
dont survaleur | : | 4 953 680 | 5 584 600 | 5 206 840 |
Actif circulant | : | 41 016 800 | 38 374 200 | 32 136 800 |
dont disponibilités | : | 6 561 190 | 8 172 020 | 7 615 640 |
Total de bilan | : | 76 762 300 | 73 112 900 | 63 781 800 |
Capitaux propres | : | 14 886 300 | 14 585 000 | 12 522 800 |
Dettes financières | : | 34 659 800 | 33 370 700 | 30 263 000 |
Autres passifs | : | 27 216 200 | 25 157 200 | 20 995 900 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | 12/20 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 42,19 | 39,31 | 19,53 |
RN/CA | : | 11,28 | 12,74 | 7,19 |
Frais de pers./CA | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif | : | 109 100,00 | 107 700,00 | 97 300,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | 01/21 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 14 859 200 | 12 729 900 | 10 508 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 13 346 300 | 11 370 500 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 14 046 000 | 10 947 500 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 15 547 700 | 12 184 700 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 26 076 100 | 21 879 200 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 29 593 700 | 23 132 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 55 669 800 | 45 011 500 |