CEGEDIM

[ISIN FR0000053506]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 654 496 615 995 555 209
Produits des activités ordinaires : 654 496 615 995 555 209
Résultat opérationnel : 11 087 19 983 26 492
Coût de l'endettement financier net : 16 252 11 267 8 835
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 440 -1 195 -1 013
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -15 134 -7 938 12 079
Résultat net (part du groupe) : -14 707 -7 407 13 624

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 235 747 199 787 198 761
Immobilisations incorporelles : 191 412 194 178 188 085
Immobilisations corporelles : 58 460 48 864 42 018
Droits d'utilisation (actif) : 86 273 89 718 88 987
Actifs financiers non courants : 19 976 20 563 20 695
Stocks et travaux en-cours : 6 741 5 498 6 495
Créances clients et comptes rattachés : 186 003 175 199 151 757
Autres actifs : 152 701 143 655 137 564
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 49 577 46 606 55 553
Total actif : 986 890 924 068 889 915
Capitaux propres : 282 504 294 556 304 135
Provisions pour risques et charges non courantes : 35 097 33 528 27 752
Dettes financières non courantes : 301 416 267 307 264 820
Dettes financières courantes : 24 433 17 795 19 770
Fournisseurs et comptes rattaches : 71 784 61 734 55 709
Autres passifs : 271 656 249 148 217 729
Total passif : 986 890 924 068 889 915

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : -1,10 -0,50 1,00
Résultat net part du groupe dilué par action : -1,10 -0,50 1,00
Marge opérationnelle : 1,69 3,24 4,77
Rentabilité Financière : -5,36 -2,69 3,97
Ratio d'endettement : 97,79 80,97 75,31
Effectif en fin d'année : 6 659,00 6 582,00 6 073,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 161 300 155 900 145 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 163 100 155 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 156 800 148 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 178 700 166 600
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 319 000 301 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 335 500 314 900
Chiffre d'affaires de l'année : 0 654 500 615 900