CEGEDIM
[ISIN FR0000053506]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 615 995 | 555 209 |
Produits des activités ordinaires | : | 615 995 | 555 209 |
Résultat opérationnel | : | 19 983 | 26 492 |
Coût de l'endettement financier net | : | 11 267 | 8 835 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | -1 195 | -1 013 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | -7 938 | 12 079 |
Résultat net (part du groupe) | : | -7 407 | 13 624 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 199 787 | 198 761 |
Immobilisations incorporelles | : | 194 178 | 188 085 |
Immobilisations corporelles | : | 48 864 | 42 018 |
Actifs financiers non courants | : | 20 563 | 20 695 |
Stocks et travaux en-cours | : | 5 498 | 6 495 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 175 199 | 151 757 |
Autres actifs | : | 233 373 | 226 551 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 46 606 | 55 553 |
Total actif | : | 924 068 | 889 915 |
Capitaux propres | : | 294 556 | 304 135 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 33 528 | 27 752 |
Dettes financières non courantes | : | 267 307 | 264 820 |
Dettes financières courantes | : | 17 795 | 19 770 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 61 734 | 55 709 |
Autres passifs | : | 249 148 | 217 729 |
Total passif | : | 924 068 | 889 915 |
Ratios financiers
12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,50 | 1,00 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,50 | 1,00 |
Marge opérationnelle | : | 3,24 | 4,77 |
Rentabilité Financière | : | -2,69 | 3,97 |
Ratio d'endettement | : | 80,97 | 75,31 |
Effectif en fin d'année | : | 6 582,00 | 6 073,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 155 900 | 145 900 | 129 200 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 163 100 | 155 100 | 138 400 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 156 800 | 148 300 | 133 300 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 166 600 | 154 309 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 319 000 | 301 000 | 267 600 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 314 900 | 287 609 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 615 900 | 555 209 |