GROUPE ETPO
[ISIN FR0000066219]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 252 681 | 242 021 | 204 111 |
Produits des activités ordinaires | : | 253 071 | 242 388 | 205 065 |
Résultat opérationnel | : | 12 114 | 2 492 | 5 801 |
Coût de l'endettement financier net | : | -1 117 | -703 | 82 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 513 | 550 | 539 |
RN des activités abandonnées | : | 5 678 | 629 | 2 308 |
Résultat net | : | 14 293 | 3 478 | 8 072 |
Résultat net (part du groupe) | : | 13 148 | 1 962 | 7 338 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 2 075 | 1 701 | 1 413 |
Immobilisations incorporelles | : | 241 | 236 | 299 |
Immobilisations corporelles | : | 24 018 | 24 969 | 29 121 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 13 050 | 11 736 | 11 936 |
Actifs financiers non courants | : | 941 | 2 297 | 6 912 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 751 | 1 873 | 12 711 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 96 445 | 85 086 | 116 097 |
Autres actifs | : | 35 340 | 104 598 | 61 916 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 82 146 | 76 555 | 64 608 |
Total actif | : | 256 007 | 309 051 | 305 013 |
Capitaux propres | : | 73 600 | 63 497 | 104 973 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 293 | 2 150 | 2 354 |
Dettes financières non courantes | : | 10 664 | 12 153 | 17 363 |
Dettes financières courantes | : | 7 875 | 5 762 | 11 374 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 57 633 | 55 564 | 47 880 |
Autres passifs | : | 103 942 | -139 126 | 121 069 |
Total passif | : | 256 007 | 309 051 | 305 013 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 11,18 | 1,67 | 6,26 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 11,18 | 1,67 | 6,26 |
Marge opérationnelle | : | 4,79 | 1,03 | 2,83 |
Rentabilité Financière | : | 19,42 | 5,48 | 7,69 |
Ratio d'endettement | : | -86,42 | -92,35 | -34,17 |
Effectif en fin d'année | : | 645,00 | 707,00 | 646,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 112 671 | 119 931 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 140 010 | 122 090 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 252 681 | 242 021 |