CLARANOVA SE
[ISIN FR0013426004]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Claranova est un éditeur de logiciels SaaS innovant qui vise à simplifier les usages numériques du quotidien dans les domaines de la gestion de documents (PDF), des utilitaires et de la sécurité, ainsi que de la photographie. Ses solutions sont commercialisées dans plus de 160 pays, dont 94 % du chiffre d'affaires est réalisé hors de France, et intègrent les dernières technologies d'intelligence artificielle afin d'exploiter les données, d'automatiser les usages et d'améliorer l'expérience utilisateur. Disponibles en plusieurs versions et dans différentes langues, ses produits reposent sur des modèles économiques à revenus fortement récurrents. Fort de sa solide base de clients B2C, établie de longue date, Claranova accélère son développement sur le marché B2B en s'appuyant sur ses plateformes technologiques propriétaires pour répondre à une demande croissante en matière de gestion et d'optimisation des flux de travail.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Claranova SE |
| Adresse | : | Bâtiment Le 8, 8 Place du Marché FR-92200 Neuilly-sur-Seine |
| Téléphone | : | +33 (0)1 41 27 19 75 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://www.claranova.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 57 206 900,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Small |
| Marché | : | Euronext Growth Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Oui |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | 05/11/2025 |
Actionnariat
| Flottant | : | 63.47% |
| Dirigeants et Administrateurs | : | 24.25% |
| Actionnaires institutionnels | : | 12.17% |
| Autodétention | : | 0.11% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 118 000 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 14 400 000€ |
| Résultat net | : | 73 400 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 184.42 |
| Ratio d'endet. (?) | : | 111.81 |
| Effectif | : | 717 pers. |
Dirigeants
| Directeur Général | : | Gareau Eric |
| Directeur Financier | : | Roussel Eric |
| Directeur Juridique | : | Siegel Stephen |