COFACE
[ISIN FR0010667147]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Primes emises brutes | : | 1 698 270 | 1 462 420 |
Produit net bancaire | : | 70 414 | 64 400 |
Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | : | 158 582 | 140 691 |
Produits des activités ordinaires | : | 1 811 970 | 1 567 860 |
Résultat opérationnel | : | 413 518 | 312 863 |
Charges de financement | : | 29 605 | 21 477 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 283 351 | 223 874 |
Résultat net (part du groupe) | : | 283 107 | 223 817 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Actifs incorporels | : | 238 835 | 229 951 |
Placements des activités d'assurance | : | 3 021 800 | 3 219 430 |
Emplois et placements des activités bancaires et autres | : | 2 906 640 | 2 690 120 |
Participations dans les sociétés mises en équivalence | : | 0 | 0 |
Part des cessionnaires et retrocessionnaires | : | 508 881 | 512 187 |
Créances (toutes activités) | : | 781 134 | 646 209 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 553 786 | 362 440 |
Autres actifs | : | 439 533 | 378 663 |
Total actif | : | 8 450 610 | 8 039 010 |
Capitaux propres | : | 1 962 210 | 2 141 350 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 68 662 | 85 748 |
Passifs relatifs aux contrats | : | 2 056 270 | 1 859 060 |
Dettes de financement | : | 2 403 760 | 1 971 260 |
Ressources bancaires | : | 1 132 530 | 1 199 750 |
Autres dettes | : | 827 183 | 781 840 |
Total passif | : | 8 450 610 | 8 039 010 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 1,90 | 1,50 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 1,90 | 1,50 |
Valeur intrinsèque (Embedded value) | : | 0,00 | 0,00 |
Actifs gérés en valeur de marché | : | 0,00 | 0,00 |
Rentabilité des fonds propres (ROE) | : | 14,44 | 10,45 |
Effectif en fin d'année | : | 3 704,00 | 3 667,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 482 440 | 450 844 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 434 417 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 435 068 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 491 671 |
Revenu 1er Semestre | : | 0 | 885 261 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 926 739 |
Revenu Annuel | : | 0 | 1 812 000 |