COGRA 48
[ISIN FR0011071570]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/25 | 06/24 | 06/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 34 280 | 39 026 | 51 201 |
Achats consommés | : | 16 259 | 26 205 | 32 971 |
Frais de personnel | : | 3 342 | 3 539 | 3 255 |
Résultat d'exploit. | : | -4 760 | 950 | 5 544 |
Impôts | : | -217 | 217 | 1 406 |
Résultat net | : | -4 701 | 624 | 4 088 |
RN part du groupe | : | -4 701 | 624 | 4 088 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/25 | 06/24 | 06/23 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 14 966 | 17 587 | 18 582 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 16 768 | 23 509 | 25 248 |
dont disponibilités | : | 2 171 | 2 263 | 5 889 |
Total de bilan | : | 31 734 | 41 096 | 43 830 |
Capitaux propres | : | 21 178 | 25 942 | 25 398 |
Dettes financières | : | 5 911 | 11 137 | 9 749 |
Autres passifs | : | 4 645 | 4 017 | 8 682 |
Ratios financiers
06/25 | 06/24 | 06/23 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | -22,20 | 2,40 | 16,09 |
RN/CA | : | -13,71 | 1,60 | 7,98 |
Frais de pers./CA | : | 9,75 | 9,07 | 6,36 |
Effectif | : | 74,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/25 | 07/24 | 07/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 9 900 | 8 500 | 13 100 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 10 300 | 13 600 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 11 500 | 7 700 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 4 100 | 4 600 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 18 800 | 26 700 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 15 600 | 12 300 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 34 400 | 39 000 |