COGRA 48
[ISIN FR0011071570]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/24 | 06/23 | 06/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 39 026 | 51 201 | 42 055 |
Achats consommés | : | 26 205 | 32 971 | 22 850 |
Frais de personnel | : | 3 539 | 3 255 | 3 003 |
Résultat d'exploit. | : | 950 | 5 544 | 3 963 |
Impôts | : | 217 | 1 406 | 1 077 |
Résultat net | : | 624 | 4 088 | 2 940 |
RN part du groupe | : | 624 | 4 088 | 2 940 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/24 | 06/23 | 06/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 17 587 | 18 582 | 19 813 |
dont survaleur | : | 0 | 0 | 0 |
Actif circulant | : | 23 509 | 25 248 | 19 519 |
dont disponibilités | : | 2 263 | 5 889 | 5 991 |
Total de bilan | : | 41 096 | 43 830 | 39 331 |
Capitaux propres | : | 25 942 | 25 398 | 21 435 |
Dettes financières | : | 11 137 | 9 749 | 11 728 |
Autres passifs | : | 4 017 | 8 682 | 6 168 |
Ratios financiers
06/24 | 06/23 | 06/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 2,40 | 16,09 | 13,72 |
RN/CA | : | 1,60 | 7,98 | 6,99 |
Frais de pers./CA | : | 9,07 | 6,36 | 7,14 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/24 | 07/23 | 07/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 8 500 | 13 100 | 8 700 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 10 300 | 13 600 | 16 700 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 11 500 | 7 700 | 17 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 4 600 | 8 801 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 18 800 | 26 700 | 25 400 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 12 300 | 25 801 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 39 000 | 51 201 |