COHERIS
[ISIN FR0004031763]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 14 938 | 14 619 | 13 836 |
Produits des activités ordinaires | : | 17 244 | 17 022 | 15 959 |
Résultat opérationnel | : | 3 234 | 2 649 | 2 107 |
Coût de l'endettement financier net | : | -769 | -379 | -73 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 3 445 | 3 046 | 4 430 |
Résultat net (part du groupe) | : | 3 445 | 3 046 | 4 430 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 5 398 | 5 398 | 5 398 |
Immobilisations incorporelles | : | 3 383 | 2 843 | 2 497 |
Immobilisations corporelles | : | 344 | 372 | 372 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 3 760 | 4 232 | 4 269 |
Actifs financiers non courants | : | 234 | 223 | 194 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 1 | 1 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 5 647 | 4 014 | 3 638 |
Autres actifs | : | 17 039 | 20 801 | 18 082 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 359 | 188 | 513 |
Total actif | : | 36 164 | 38 072 | 34 964 |
Capitaux propres | : | 20 716 | 17 742 | 14 764 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 784 | 749 | 701 |
Dettes financières non courantes | : | 3 545 | 4 603 | 5 692 |
Dettes financières courantes | : | 1 665 | 1 561 | 972 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 1 537 | 1 493 | 1 551 |
Autres passifs | : | 7 917 | 11 924 | 11 284 |
Total passif | : | 36 164 | 38 072 | 34 964 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,61 | 0,54 | 0,78 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,61 | 0,54 | 0,78 |
Marge opérationnelle | : | 18,75 | 15,56 | 13,20 |
Rentabilité Financière | : | 16,63 | 17,17 | 30,01 |
Ratio d'endettement | : | 23,42 | 33,68 | 41,66 |
Effectif en fin d'année | : | 70,00 | 72,00 | 70,00 |
Effectif moyen | : | 67,00 | 70,00 | 73,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 6 600 | 7 485 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 6 900 | 5 915 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 13 500 | 13 400 |