CORE SPAIN HOLDCO SOCIMI
[ISIN ES0105660007]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
CORE Spain Holdco SOCIMI, S.A.U. est une Société d'Investissement Immobilier Cotée (SIIC) spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers résidentiels situés en Espagne.
A fin 2024, le portefeuille immobilier s'élève, en valeur de marché, à 102 MEUR.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | CORE Spain Holdco SOCIMI, S.A. |
| Adresse | : | 6th floor Paseo de la Castellana 93 ES-28046 Madrid, Madrid |
| Téléphone | : | +34 911 592 402 |
| Fax | : | |
| Site Web | : | http://www.corespainholdcosocimi.com |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 5 060 000,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | PEA |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0.197628 € |
| Date du dernier coupon | : | 22/12/2025 |
Actionnariat
| ACEF Holding, S.C.A. | : | 100% |
| TMF Participations Holdings (Spain), S.L | : | 50% |
| TMF Sociedad de Participación, S.L. | : | 50% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 4 445 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 000 |
| Résultat net | : | 000 |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Secrétaire Général | : | Suter Rainer Andreas |