CREDIT AGRICOLE

[ISIN FR0000045072]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Non

Eligibilité SRD : Oui

Soumis à la TTF : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Produit net bancaire : 28 079 000 27 181 000 25 180 000
Charges generales d'exploitation : 15 628 000 14 895 000 14 141 000
Resultat brut d'exploitation : 12 451 000 12 286 000 11 039 000
Coût du risque : 1 973 000 1 850 000 1 777 000
Résultat d'exploitation : 10 478 000 10 436 000 9 262 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -527 000 194 000 197 000
Résultat courant avant impot : 10 403 000 10 626 000 9 546 000
Résultat net : 8 054 000 8 154 000 7 343 000
Résultat net (part du groupe) : 0 7 087 000 6 348 000

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Caisse, banques centrales et ccp : 0 162 339 000 177 320 000
Actifs fin. à la juste val. par résultat : 0 913 490 000 818 859 000
Instruments dérivés de couverture : 0 19 194 000 20 453 000
Actifs financiers dispo. à la vente : 0 0 0
Actifs fin. détenus à l'écheance : 0 0 0
Prêts et avances sur les ets de crédit : 0 565 403 000 554 928 000
Total creances clientele : 0 548 101 000 516 281 000
Immobilisations : 0 39 750 000 38 481 000
Autres actifs : 0 61 505 000 63 076 000
Total actif : 0 2 309 780 000 2 189 400 000
Banques centrales et CCP : 0 1 389 000 274 000
Passifs fin à la juste val par résultat : 0 413 537 000 357 937 000
Instruments dérivés de couverture : 0 27 261 000 30 992 000
Dettes envers les éts de crédit : 0 178 418 000 202 623 000
Dettes auprès de la clientèle : 0 868 115 000 834 998 000
Dettes représentées par un titre : 0 284 512 000 253 201 000
Dettes subordonnées : 0 29 273 000 25 317 000
Provisions techniques des contrats d'ass : 0 362 862 000 348 452 000
Capitaux propres : 0 83 311 000 79 919 000
Autres passifs : 0 61 104 000 55 685 000
Total passif : 0 2 309 780 000 2 189 400 000

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 2,11 1,94
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 2,11 1,94
Coefficient d'exploitation : 59,60 59,70 58,00
Ratio international de solvabilité : 11,80 11,70 11,77
Rentabilité des fonds propres (ROE) : 0,00 9,79 9,19
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 0,00 80 518,00 78 823,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Revenu 1er Trimestre : 7 256 000 6 806 000
Revenu 2è Trimestre : 7 007 000 6 796 000
Revenu 3è Trimestre : 6 850 000 9 213 000
Revenu 4è Trimestre : 6 966 000 4 366 000
Revenu 1er Semestre : 14 263 000 13 602 000
Revenu Second Semestre : 13 816 000 13 579 000
Revenu Annuel : 28 079 000 27 181 000