CREDIT AGRICOLE

[ISIN FR0000045072]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Produit net bancaire : 27 181 000 25 180 000 22 491 000
Charges generales d'exploitation : 14 895 000 14 141 000 13 260 000
Resultat brut d'exploitation : 12 286 000 11 039 000 9 231 000
Coût du risque : -1 850 000 -1 777 000 -1 746 000
Résultat d'exploitation : 10 436 000 9 262 000 7 485 000
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 194 000 197 000 371 000
Résultat courant avant impot : 10 626 000 9 546 000 7 871 000
Résultat net : 8 154 000 7 343 000 6 186 000
Résultat net (part du groupe) : 7 087 000 6 348 000 5 306 000

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Caisse, banques centrales et ccp : 0 177 320 000 207 648 000
Actifs fin. à la juste val. par résultat : 0 818 859 000 742 538 000
Instruments dérivés de couverture : 0 20 453 000 31 867 000
Actifs financiers dispo. à la vente : 0 0 0
Actifs fin. détenus à l'écheance : 0 0 0
Prêts et avances sur les ets de crédit : 0 554 928 000 567 512 000
Total creances clientele : 0 516 281 000 488 571 000
Immobilisations : 0 38 481 000 36 770 000
Autres actifs : 0 63 076 000 63 180 000
Total actif : 0 2 189 400 000 2 138 090 000
Banques centrales et CCP : 0 274 000 59 000
Passifs fin à la juste val par résultat : 0 357 937 000 292 639 000
Instruments dérivés de couverture : 0 30 992 000 45 644 000
Dettes envers les éts de crédit : 0 202 623 000 284 232 000
Dettes auprès de la clientèle : 0 834 998 000 825 607 000
Dettes représentées par un titre : 0 253 201 000 214 715 000
Dettes subordonnées : 0 25 317 000 23 370 000
Provisions techniques des contrats d'ass : 0 348 452 000 331 268 000
Capitaux propres : 0 79 919 000 75 480 000
Autres passifs : 0 55 685 000 45 072 000
Total passif : 0 2 189 400 000 2 138 090 000

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 2,11 1,94 1,64
Résultat net part du groupe dilué par action : 2,11 1,94 1,64
Coefficient d'exploitation : 59,70 58,00 58,50
Ratio international de solvabilité : 11,70 11,77 11,24
Rentabilité des fonds propres (ROE) : 0,00 9,19 8,20
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 0,00
Effectif moyen : 0,00 78 823,00 71 652,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Revenu 1er Trimestre : 6 806 000 6 121 000
Revenu 2è Trimestre : 6 796 000 6 676 000
Revenu 3è Trimestre : 9 213 000 9 249 000
Revenu 4è Trimestre : 4 366 000 3 134 000
Revenu 1er Semestre : 13 602 000 12 797 000
Revenu Second Semestre : 13 579 000 12 383 000
Revenu Annuel : 27 181 000 25 180 000