CROSSWOOD
[ISIN FR0000050395]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Revenus locatifs bruts | : | 695 | 1 004 | 1 114 |
Produits des activités ordinaires | : | 888 | 1 015 | 1 123 |
Charges directement affectées aux immeubles, contrats | : | 304 | 281 | 500 |
Résultat de cessions d'immeubles de placement | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat opérationnel | : | 898 | 1 585 | 345 |
Coût de l'endettement financier net | : | 44 | 84 | 106 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 5 869 | -4 263 | 8 596 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | 5 463 | -1 791 | 6 034 |
Résultat net (part du groupe) | : | 5 463 | -1 791 | 6 034 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 0 | 0 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 0 | 7 |
Immeubles de Placement | : | 4 471 | 12 500 | 12 400 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 0 | 0 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 2 | 49 | 12 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 5 447 | 72 | 1 443 |
Autres actifs | : | 91 375 | 87 114 | 90 575 |
Total actif | : | 101 295 | 99 735 | 104 437 |
Capitaux propres | : | 83 668 | 79 250 | 82 231 |
Provisions pour risques et charges | : | 0 | 0 | 273 |
Dettes financières non courantes | : | 36 | 3 767 | 4 366 |
Provisions pour risques liés aux participations | : | 0 | 0 | 0 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 143 | 319 | 209 |
Autres passifs | : | 17 448 | 0 | 17 358 |
Total passif | : | 101 295 | 99 735 | 104 437 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,51 | -0,17 | 0,57 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,51 | -0,17 | 0,57 |
Valeur d'expertise du patrimoine foncier | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Actif net réévalué | : | 0,00 | 0,00 | 98 524,00 |
Ratio d'endettement | : | -6,38 | 5,42 | 4,27 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Revenu 1er Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 2è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 3è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 4è Trimestre | : | 0 | 0 |
Revenu 1er Semestre | : | 561 | 558 |
Revenu Second Semestre | : | 0 | 1 242 |
Revenu Annuel | : | 0 | 1 800 |