DASSAULT AVIATION
[ISIN FR0014004L86]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Oui
Soumis à la TTF : Oui
Présentation
Dassault Aviation figure parmi les principaux constructeurs aéronautiques mondiaux. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- avions militaires (62,6%) : avions de combat Mirage 2000 et Rafale, et démonstrateur nEUROn ;
- avions d'affaires (37,4%) : gamme Falcon.
77,1% du CA est réalisé à l'international.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Dassault Aviation |
| Adresse | : | 78 Quai Marcel Dassault FR-92210 Saint-Cloud |
| Téléphone | : | +33 (0)1 53 76 93 00 |
| Fax | : | +33 (0)1 53 76 93 20 |
| Site Web | : | https://www.dassault-aviation.com/fr/groupe/finance/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 77 712 700,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | CAC Next 20 |
| Marché | : | Compartiment A |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Oui / Non |
| Eligibilité SRD | : | Oui |
| Soumis à la TTF | : | Oui |
| Dernier coupon net | : | 4.72 € |
| Date du dernier coupon | : | 20/05/2025 |
Actionnariat
| Groupe Industriel Marcel Dassault | : | 66.86% |
| Flottant | : | 22.3% |
| Airbus SE | : | 10.65% |
| Autodétention | : | 0.19% |
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 7 425 970 000€ |
| Résultat op. (?) | : | 639 231 000€ |
| Résultat net | : | 977 247 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | 14.67 |
| Ratio d'endet. (?) | : | -26.44 |
| Effectif | : | 14838 pers. |
Dirigeants
| Directeur de la Communication Financière | : | Blandin Nicolas |
| Directeur des Systèmes d'Information | : | Bendavid Laurent |
| Directeur des Achats | : | Coiffier Bruno |
| Responsable de la Communication Financière | : | Proisy Louis |
| Directeur Commercial | : | Albertini Jean-Marie |
| Président-Directeur général | : | Trappier Éric |
| Directeur de la Communication | : | Fort Stéphane |
| Directeur Général Délégué | : | Segalen Loïk |
| Directeur Financier | : | Dassé Denis |
| Directrice des Ressources Humaines | : | Guillemet Valérie |