DELFINGEN INDUSTRY

[ISIN FR0000054132]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Chiffre d'affaires : 417 143 362 994 241 887
Produits des activités ordinaires : 417 642 363 093 242 045
Résultat opérationnel : 17 748 24 235 53 817
Coût de l'endettement financier net : 3 504 3 727 3 098
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 8 268 16 359 45 456
Résultat net (part du groupe) : 8 145 16 126 45 307

Bilan

en Milliers EUR   12/22 12/21 12/20
Ecart d'acquisition : 60 662 59 969 56 903
Immobilisations incorporelles : 11 429 11 529 11 568
Immobilisations corporelles : 106 564 101 690 93 474
Actifs financiers non courants : 2 021 2 332 2 189
Stocks et travaux en-cours : 58 587 43 631 35 860
Créances clients et comptes rattachés : 78 582 66 179 82 046
Autres actifs : 20 047 17 687 22 319
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 14 925 26 452 25 410
Total actif : 352 817 329 469 329 769
Capitaux propres : 145 729 138 802 117 709
Provisions pour risques et charges non courantes : 3 173 3 984 4 316
Dettes financières non courantes : 99 588 91 688 95 842
Dettes financières courantes : 43 494 38 647 33 278
Fournisseurs et comptes rattaches : 35 722 28 593 45 925
Autres passifs : 25 111 27 755 32 699
Total passif : 352 817 329 469 329 769

Ratios financiers

  12/22 12/21 12/20
Résultat net part du groupe par action : 3,11 6,14 18,38
Résultat net part du groupe dilué par action : 3,11 6,14 18,38
Marge opérationnelle : 4,25 6,67 22,23
Rentabilité Financière : 5,67 11,79 38,62
Ratio d'endettement : 87,94 74,84 88,11
Effectif en fin d'année : 3 934,00 3 521,00 3 675,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/23 01/22 01/21
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 116 600 102 200 100 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 101 700 93 400
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 110 000 85 800
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 103 243 83 494
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 203 900 193 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 213 243 169 294
Chiffre d'affaires de l'année : 0 417 143 362 994