DELFINGEN

[ISIN FR0000054132]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 400 253 423 722 456 744
Produits des activités ordinaires : 400 321 423 915 457 138
Résultat opérationnel : 29 595 16 173 23 846
Coût de l'endettement financier net : 7 882 9 180 7 985
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 12 752 -56 7 027
Résultat net (part du groupe) : 12 629 -118 6 904

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 80 481 85 499 83 029
Immobilisations incorporelles : 12 274 11 707 12 055
Immobilisations corporelles : 111 146 120 765 116 418
Droits d'utilisation (actif) : 0 0 0
Actifs financiers non courants : 3 155 3 320 2 636
Stocks et travaux en-cours : 38 770 45 513 48 499
Créances clients et comptes rattachés : 70 230 75 351 85 006
Autres actifs : 19 162 17 956 17 789
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 25 164 23 425 21 009
Total actif : 360 382 383 536 386 441
Capitaux propres : 145 361 148 865 147 416
Provisions pour risques et charges non courantes : 4 436 5 802 2 674
Dettes financières non courantes : 108 208 117 849 119 113
Dettes financières courantes : 42 772 41 294 49 073
Fournisseurs et comptes rattaches : 28 645 32 445 37 383
Autres passifs : 30 960 37 281 30 782
Total passif : 360 382 383 536 386 441

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 4,86 -0,05 2,64
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,86 -0,05 2,64
Marge opérationnelle : 7,39 3,82 5,22
Rentabilité Financière : 0,00 -0,04 4,77
Ratio d'endettement : 86,55 91,17 99,84
Effectif en fin d'année : 3 850,00 4 014,00 4 211,00
Effectif moyen : 0,00 0,00 0,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 110 000 113 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 105 200 111 100
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 95 400 100 200
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 89 700 98 800
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 215 200 224 700
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 185 100 199 000
Chiffre d'affaires de l'année : 400 300 423 700