DELTA PLUS GROUP

[ISIN FR0013283108]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Chiffre d'affaires : 400 082 420 565 420 209
Produits des activités ordinaires : 400 082 420 565 420 209
Résultat opérationnel : 49 166 56 242 48 989
Coût de l'endettement financier net : 3 979 3 487 3 075
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 31 372 38 616 34 749
Résultat net (part du groupe) : 31 141 37 965 33 803

Bilan

en Milliers EUR   12/24 12/23 12/22
Ecart d'acquisition : 210 906 199 296 202 790
Immobilisations incorporelles : 4 910 2 316 2 082
Immobilisations corporelles : 52 925 49 051 45 414
Droits d'utilisation (actif) : 21 823 23 022 27 288
Actifs financiers non courants : 2 325 3 210 3 684
Stocks et travaux en-cours : 119 316 102 879 122 832
Créances clients et comptes rattachés : 68 229 73 552 74 480
Autres actifs : 31 201 25 839 24 027
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 37 843 41 317 36 165
Total actif : 549 478 520 482 538 762
Capitaux propres : 273 933 242 941 221 972
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 102 2 344 2 606
Dettes financières non courantes : 105 724 119 694 145 652
Dettes financières courantes : 90 348 76 950 91 342
Fournisseurs et comptes rattaches : 44 188 44 857 45 390
Autres passifs : 33 183 33 696 31 800
Total passif : 549 478 520 482 538 762

Ratios financiers

  12/24 12/23 12/22
Résultat net part du groupe par action : 4,35 5,30 4,72
Résultat net part du groupe dilué par action : 4,35 5,30 4,72
Marge opérationnelle : 12,29 13,37 11,66
Rentabilité Financière : 11,45 15,90 15,65
Ratio d'endettement : 57,76 63,94 90,47
Effectif en fin d'année : 0,00 3 667,00 3 673,00
Effectif moyen : 3 650,00 3 636,00 3 060,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/24 01/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 95 900 107 300
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 98 000 105 700
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 93 600 99 300
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 112 600 108 300
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 193 900 213 000
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 206 200 207 600
Chiffre d'affaires de l'année : 400 100 420 600