DELTA PLUS GROUP

[ISIN FR0013283108]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Chiffre d'affaires : 389 600 400 082 420 565
Produits des activités ordinaires : 389 600 400 082 420 565
Résultat opérationnel : 43 800 49 166 56 242
Coût de l'endettement financier net : 6 100 3 979 3 487
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : 0 0 0
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : 27 800 31 372 38 616
Résultat net (part du groupe) : 27 200 31 141 37 965

Bilan

en Milliers EUR   12/25 12/24 12/23
Ecart d'acquisition : 222 200 210 906 199 296
Immobilisations incorporelles : 7 600 4 910 2 316
Immobilisations corporelles : 55 000 52 925 49 051
Droits d'utilisation (actif) : 19 700 21 823 23 022
Actifs financiers non courants : 4 600 2 325 3 210
Stocks et travaux en-cours : 111 000 119 316 102 879
Créances clients et comptes rattachés : 68 900 68 229 73 552
Autres actifs : 30 500 31 201 25 839
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 37 100 37 843 41 317
Total actif : 556 600 549 478 520 482
Capitaux propres : 275 200 273 933 242 941
Provisions pour risques et charges non courantes : 2 200 2 102 2 344
Dettes financières non courantes : 98 300 105 724 119 694
Dettes financières courantes : 109 000 90 348 76 950
Fournisseurs et comptes rattaches : 36 900 44 188 44 857
Autres passifs : 35 000 33 183 33 696
Total passif : 556 600 549 478 520 482

Ratios financiers

  12/25 12/24 12/23
Résultat net part du groupe par action : 0,00 4,35 5,30
Résultat net part du groupe dilué par action : 0,00 4,35 5,30
Marge opérationnelle : 11,24 12,29 13,37
Rentabilité Financière : 10,10 11,45 15,90
Ratio d'endettement : 61,85 57,76 63,94
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 3 667,00
Effectif moyen : 0,00 3 650,00 3 636,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   01/25 01/24
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 94 600 95 900
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 93 200 98 000
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 96 700 93 600
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 105 100 112 600
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 187 800 193 900
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 201 800 206 200
Chiffre d'affaires de l'année : 389 600 400 100