DONTNOD
[ISIN FR0013331212]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 3 315 | 5 240 | 7 049 |
Achats consommés | : | 0 | 0 | 0 |
Frais de personnel | : | 0 | 26 004 | 24 211 |
Résultat d'exploit. | : | -46 319 | -18 265 | -3 476 |
Impôts | : | -2 430 | -6 333 | -6 598 |
Résultat net | : | -64 317 | -14 827 | 2 551 |
RN part du groupe | : | -64 317 | -14 827 | 2 551 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Immobilisations | : | 28 021 | 65 558 | 52 975 |
dont survaleur | : | 0 | 1 385 | 1 699 |
Actif circulant | : | 40 359 | 67 045 | 47 258 |
dont disponibilités | : | 32 875 | 54 798 | 34 907 |
Total de bilan | : | 68 380 | 132 603 | 100 233 |
Capitaux propres | : | 0 | 118 567 | 88 073 |
Dettes financières | : | 0 | 3 148 | 4 324 |
Autres passifs | : | 0 | 10 888 | 7 836 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 0,00 | -12,51 | 2,90 |
RN/CA | : | -1 940,18 | -282,96 | 36,19 |
Frais de pers./CA | : | 0,00 | 496,26 | 343,47 |
Effectif | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 1 871 | 2 663 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 1 444 | 2 577 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 3 315 | 5 240 |