DONTNOD
[ISIN FR0013331212]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Oui
PEA-PME : Oui
Soumis à la TTF : Non
Compte de résultat
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | : | 3 315 | 5 240 |
| Achats consommés | : | 0 | 0 |
| Frais de personnel | : | 24 824 | 26 004 |
| Résultat d'exploit. | : | -47 269 | -18 265 |
| Impôts | : | -2 417 | -6 333 |
| Résultat net | : | -64 317 | -14 827 |
| RN part du groupe | : | -64 317 | -14 827 |
Bilan
| en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | |
|---|---|---|---|
| Immobilisations | : | 28 021 | 65 558 |
| dont survaleur | : | 0 | 1 385 |
| Actif circulant | : | 40 359 | 67 045 |
| dont disponibilités | : | 32 715 | 54 347 |
| Total de bilan | : | 68 380 | 132 603 |
| Capitaux propres | : | 55 731 | 118 567 |
| Dettes financières | : | 1 648 | 3 148 |
| Autres passifs | : | 11 001 | 10 888 |
Ratios financiers
| 12/24 | 12/23 | ||
|---|---|---|---|
| RN/Capitaux propres | : | -118,70 | -12,51 |
| RN/CA | : | -1 940,18 | -282,96 |
| Frais de pers./CA | : | 748,84 | 496,26 |
| Effectif | : | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
| en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 0 | 0 |
| Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 7 048 | 1 871 | 2 663 |
| Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 1 444 | 2 577 |
| Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 3 315 | 5 240 |