DRONE VOLT
[ISIN FR001400SVN0]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 32 662 | 23 993 | 13 736 |
Produits des activités ordinaires | : | 32 662 | 23 993 | 13 736 |
Résultat opérationnel | : | -7 143 | -5 287 | -22 039 |
Coût de l'endettement financier net | : | 204 | 175 | 129 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 0 | 0 | 0 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 | 0 |
Résultat net | : | -12 917 | -6 042 | -26 321 |
Résultat net (part du groupe) | : | -11 901 | -5 330 | -25 483 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/24 | 12/23 | 12/22 | |
---|---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 0 | 685 | 685 |
Immobilisations incorporelles | : | 0 | 9 234 | 7 041 |
Immobilisations corporelles | : | 0 | 1 342 | 1 549 |
Droits d'utilisation (actif) | : | 0 | 52 | 122 |
Actifs financiers non courants | : | 0 | 5 655 | 4 895 |
Stocks et travaux en-cours | : | 0 | 3 853 | 3 439 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 0 | 1 212 | 1 389 |
Autres actifs | : | 0 | 5 403 | 3 986 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 0 | 455 | 1 261 |
Total actif | : | 0 | 27 891 | 24 367 |
Capitaux propres | : | 0 | 20 002 | 15 826 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 0 | 105 | 107 |
Dettes financières non courantes | : | 0 | 3 541 | 4 010 |
Dettes financières courantes | : | 0 | 642 | 848 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 0 | 685 | 1 445 |
Autres passifs | : | 0 | 2 916 | 2 131 |
Total passif | : | 0 | 27 891 | 24 367 |
Ratios financiers
12/24 | 12/23 | 12/22 | ||
---|---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 0,00 | 0,00 | -0,05 |
Marge opérationnelle | : | -21,87 | -22,04 | -160,45 |
Rentabilité Financière | : | 0,00 | -30,21 | -166,31 |
Ratio d'endettement | : | 0,00 | 18,64 | 22,73 |
Effectif en fin d'année | : | 0,00 | 60,00 | 44,00 |
Effectif moyen | : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/25 | 01/24 | 01/23 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 1 852 | 8 915 | 1 574 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 14 716 | 14 598 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 7 290 | 3 053 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 1 760 | 4 640 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 23 631 | 16 172 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 9 050 | 7 693 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 32 681 | 23 865 |