DYNEX ENERGY
[ISIN LU0881232630]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
| PEA-PME :
Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | |
---|---|---|
Prod. participations | : | 0 |
Frais de personnel | : | 0 |
Résultat opérationnel | : | -32 |
PV sur cessions | : | 0 |
Impôts | : | 0 |
Résultat net | : | -33 |
RN part du groupe | : | -33 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | |
---|---|---|
Immobilisations | : | 0 |
Survaleur | : | 0 |
Actif circulant | : | 13 |
Disponibilités | : | 7 |
Total de bilan | : | 13 |
Capitaux propres | : | -20 657 |
Dettes financières | : | 0 |
Autres passifs | : | 20 670 |
Ratios financiers
12/22 | ||
---|---|---|
RN/Capitaux propres | : | 0,16 |
Effectif | : | 0,00 |