APEX CRITICAL RG
[ISIN CA03753D1042]
Cours :
| Variation :
Marché : Euronext Paris
PEA : Non
PEA-PME : Non
Eligibilité SRD : Non
Soumis à la TTF : Non
Présentation
Apex Critical Metals Corp. est une société d'exploration cotée en bourse spécialisée dans l'exploration et le développement de propriétés riches en terres rares et en niobium.
Coordonnées Société
| Raison sociale | : | Apex Critical Metals Corp. |
| Adresse | : | Suite 1450, 789 West Pender Street CA-BC V6C 1H2 Vancouver, British Colombia |
| Téléphone | : | |
| Fax | : | |
| Site Web | : | https://apexcriticalmetals.com/ |
Données Boursières
| Nombre de titres | : | 96 405 500,00 |
| Capitalisation boursière: | : | -- |
| Secteur d'activité | : | -- |
| Indice principal | : | |
| Marché | : | Euronext Access Paris |
| Place de cotation | : | Euronext Paris |
| Eligibilité PEA / PEA-PME | : | Non / Non |
| Eligibilité SRD | : | Non |
| Soumis à la TTF | : | Non |
| Dernier coupon net | : | 0 € |
| Date du dernier coupon | : | |
Actionnariat
Chiffres clés
| Chiffre d'affaires | : | 000 |
| Résultat op. (?) | : | -2 747 000€ |
| Résultat net | : | -2 577 000€ |
| Rentabilité fin. (?) | : | -- |
| Ratio d'endet. (?) | : | -- |
| Effectif | : | -- |
Dirigeants
| Président-Directeur général | : | Charland Sean |
| Secrétaire Générale | : | Bellefleur Jody |
| Directeur Financier | : | Steinke Nathan |