EAGLE FOOTBALL GROUP

[ISIN FR0010428771]

Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris


PEA : Oui

PEA-PME : Oui

Eligibilité SRD : Non

Soumis à la TTF : Non

Compte de résultat

en Milliers EUR   06/25 06/24 06/23
Chiffre d'affaires : 162 609 264 138 199 128
Produits des activités ordinaires : 162 609 264 138 199 128
Résultat opérationnel : -150 708 26 525 -76 344
Coût de l'endettement financier net : 0 36 696 17 151
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence : -4 422 -5 727 -1 108
RN des activités abandonnées : 0 0 0
Résultat net : -201 061 -25 737 -98 972
Résultat net (part du groupe) : -201 201 -25 205 -97 817

Bilan

en Milliers EUR   06/25 06/24 06/23
Ecart d'acquisition : 1 866 1 866 1 855
Immobilisations incorporelles : 141 297 131 571 55 100
Immobilisations corporelles : 289 759 306 273 325 577
Droits d'utilisation (actif) : 9 283 10 456 118 748
Actifs financiers non courants : 94 603 35 706 62 793
Stocks et travaux en-cours : 2 750 2 905 2 739
Créances clients et comptes rattachés : 46 173 64 654 27 597
Autres actifs : 152 277 147 681 112 529
Trésorerie et équivalents de trésorerie : 62 072 129 476 34 605
Total actif : 800 080 830 588 741 543
Capitaux propres : -163 607 39 384 105 370
Provisions pour risques et charges non courantes : 1 719 2 312 2 819
Dettes financières non courantes : 400 187 390 374 266 676
Dettes financières courantes : 185 339 219 915 235 956
Fournisseurs et comptes rattaches : 147 892 52 969 31 946
Autres passifs : 228 550 125 634 98 776
Total passif : 800 080 830 588 741 543

Ratios financiers

  06/25 06/24 06/23
Résultat net part du groupe par action : -1,07 -0,13 -1,09
Résultat net part du groupe dilué par action : -1,07 -0,13 -1,04
Marge opérationnelle : -92,68 10,04 -38,34
Rentabilité Financière : 122,89 -65,35 -93,93
Ratio d'endettement : -319,95 1 220,83 444,17
Effectif en fin d'année : 0,00 0,00 644,00
Effectif moyen : 0,00 693,00 621,00

Chiffres d'affaires trimestriels

en Milliers EUR   07/25 07/24 07/23
Chiffre d'affaires 1er trimestre : 30 100 36 500 32 600
Chiffre d'affaires 2eme trimestre : 0 46 400 44 491
Chiffre d'affaires 3eme trimestre : 0 0 0
Chiffre d'affaires 4eme trimestre : 0 0 0
Chiffre d'affaires du 1er semestre : 0 82 900 77 091
Chiffre d'affaires 2ème semestre : 0 79 300 187 009
Chiffre d'affaires de l'année : 0 162 200 264 100