EAGLE FOOTBALL GROUP
[ISIN FR0010428771]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Oui
Compte de résultat
en Milliers EUR | 06/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 160 475 |
Produits des activités ordinaires | : | 160 475 |
Résultat opérationnel | : | -41 113 |
Coût de l'endettement financier net | : | 12 552 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 39 |
RN des activités abandonnées | : | 0 |
Résultat net | : | -55 016 |
Résultat net (part du groupe) | : | -54 090 |
Bilan
en Milliers EUR | 06/22 | |
---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 1 919 |
Immobilisations incorporelles | : | 75 417 |
Immobilisations corporelles | : | 334 489 |
Actifs financiers non courants | : | 68 310 |
Stocks et travaux en-cours | : | 2 390 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 55 465 |
Autres actifs | : | 86 103 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 27 534 |
Total actif | : | 651 627 |
Capitaux propres | : | 78 060 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 2 341 |
Dettes financières non courantes | : | 350 574 |
Dettes financières courantes | : | 32 843 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 66 904 |
Autres passifs | : | 120 905 |
Total passif | : | 651 627 |
Ratios financiers
06/22 | ||
---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | -0,92 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | -0,92 |
Marge opérationnelle | : | -25,62 |
Rentabilité Financière | : | -70,48 |
Ratio d'endettement | : | 455,91 |
Effectif en fin d'année | : | 579,00 |
Effectif moyen | : | 557,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 07/22 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 101 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 33 800 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 134 800 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 |