EIFFAGE
[ISIN FR0000130452]
Cours : | Variation : Marché : Euronext Paris | PEA-PME : Non
Compte de résultat
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | : | 20 867 000 | 19 197 000 |
Produits des activités ordinaires | : | 20 884 000 | 19 208 000 |
Résultat opérationnel | : | 2 160 000 | 1 835 000 |
Coût de l'endettement financier net | : | 271 000 | 246 000 |
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | : | 10 000 | 11 000 |
RN des activités abandonnées | : | 0 | 0 |
Résultat net | : | 1 355 000 | 1 144 000 |
Résultat net (part du groupe) | : | 896 000 | 753 000 |
Bilan
en Milliers EUR | 12/22 | 12/21 | |
---|---|---|---|
Ecart d'acquisition | : | 3 702 000 | 3 483 000 |
Immobilisations incorporelles | : | 11 714 000 | 11 794 000 |
Immobilisations corporelles | : | 1 928 000 | 1 727 000 |
Actifs financiers non courants | : | 3 267 000 | 2 049 000 |
Stocks et travaux en-cours | : | 1 010 000 | 873 000 |
Créances clients et comptes rattachés | : | 6 114 000 | 5 327 000 |
Autres actifs | : | 3 705 000 | 3 636 000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | : | 4 756 000 | 4 807 000 |
Total actif | : | 36 196 000 | 33 696 000 |
Capitaux propres | : | 7 424 000 | 6 717 000 |
Provisions pour risques et charges non courantes | : | 720 000 | 778 000 |
Dettes financières non courantes | : | 12 559 000 | 12 543 000 |
Dettes financières courantes | : | 3 377 000 | 2 778 000 |
Fournisseurs et comptes rattaches | : | 4 817 000 | 4 223 000 |
Autres passifs | : | 7 299 000 | 6 657 000 |
Total passif | : | 36 196 000 | 33 696 000 |
Ratios financiers
12/22 | 12/21 | ||
---|---|---|---|
Résultat net part du groupe par action | : | 9,46 | 7,98 |
Résultat net part du groupe dilué par action | : | 9,46 | 7,98 |
Marge opérationnelle | : | 10,34 | 9,55 |
Rentabilité Financière | : | 18,25 | 17,03 |
Ratio d'endettement | : | 150,59 | 156,53 |
Effectif en fin d'année | : | 75 221,00 | 73 522,00 |
Effectif moyen | : | 75 201,00 | 74 912,00 |
Chiffres d'affaires trimestriels
en Milliers EUR | 01/23 | 01/22 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires 1er trimestre | : | 4 946 000 | 4 373 000 |
Chiffre d'affaires 2eme trimestre | : | 0 | 5 414 000 |
Chiffre d'affaires 3eme trimestre | : | 0 | 4 813 000 |
Chiffre d'affaires 4eme trimestre | : | 0 | 6 267 000 |
Chiffre d'affaires du 1er semestre | : | 0 | 9 787 000 |
Chiffre d'affaires 2ème semestre | : | 0 | 11 080 000 |
Chiffre d'affaires de l'année | : | 0 | 20 867 000 |